Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 16.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Infineon | +2,73% |
| Commerzbank | +2,22% |
| Lufthansa | +2,04% |
| DAX Flops | Diff % |
| E.ON | -0,40% |
| Dt. Telekom | -0,28% |
| Bayer | 0,00% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Aixtron | +3,28% |
| Kontron | +2,31% |
| Centrotherm. | +2,07% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Drägerwerk. | -1,45% |
| Phoenix Sol. | -1,44% |
| Rofin Sinar | -1,12% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Volkswagen. | +2,46% |
| ING Groep | +1,74% |
| Dt. Bank | +1,71% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| E.ON | -0,40% |
| BNP Paribas | -0,34% |
| Dt. Telekom | -0,28% |
| DJ Tops | Diff % |
| Wal-Mart | +1,90% |
| Procter & . | +1,30% |
| Alcoa | +1,27% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -0,47% |
| Hewlett Pa. | -0,42% |
| Intel | -0,17% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Nikon | +4,98% |
| Advantest | +0,54% |
| Fanuc | +0,26% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Pioneer Cor. | -2,19% |
| Honda Motor | -1,80% |
| Casio Comp. | -0,51% |
| SMI Tops | Diff % |
| Credit Suis. | +1,92% |
| UBS | +1,37% |
| Adecco | +1,13% |
| SMI Flops | Diff % |
| Synthes | -2,07% |
| ZURICH FI. | -0,87% |
| Syngenta | -0,49% |
| ATX Tops | Diff % |
| INTERCELL. | +4,75% |
| Flughafen . | +2,98% |
| Andritz | +1,82% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,12% |
| Schoeller-Bl. | -1,06% |
| Österreichis. | -0,44% |
Petrobras: Laut Goldman Sachs "bester" Öl-Major
Rio de Janero (BoerseGo.de) - Die staatliche brasilianische Ölgesellschaft Petrobras ist in den Augen der Analysten von Goldman Sachs 'bestens positioniert', um von einer Erholung des Ölpreises zu profitieren. Im Vergleich zu allen anderen großen Ölkonzernen sei die Petrobras das beste Unternehmen, wenn sich die Preise des Öls auf dem Weltmarkt erholen. Petrobras könne seine eigenen Förderquoten organisch 'sehr wettbewerbsfähig im mittleren einstelligen Bereich' steigern.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Jochen Stanzl, Redakteur)
Petroleo Brasil. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| - EUR | 0,00% | 0,00 |
| Frankfurt, 16.03.10, 14:04:25 | ||
| Eröffnung | - | Vortag | - |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | 53,46 | 52W Tief | 26,54 |
Petroleo Brasil. News
| 17.08.2009 | Petrobras Brasileiro 2Q Nettogewinn 12% tiefer |
| 09.03.2009 | Petrobras mit Downgrade |
| 29.01.2009 | Petrobras: Laut Goldman Sachs "bester" Öl-Major |
