Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 12.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +3,37% |
| Infineon | +2,36% |
| Dt. Post | +1,94% |
| DAX Flops | Diff % |
| Henkel Vz | -1,15% |
| Münchener . | -0,69% |
| RWE St | -0,67% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Conergy | +5,35% |
| Bechtle | +1,33% |
| Drillisch | +1,19% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Kontron | -3,32% |
| Drägerwerk. | -2,08% |
| Rofin Sinar | -1,64% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +1,08% |
| McDonald´s | +0,59% |
| Home Depot | +0,45% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -1,77% |
| Bank of A. | -1,71% |
| Utd. Techn. | -1,50% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Life Techno. | +0,34% |
| Intel | +0,12% |
| Amazon | 0,00% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Celgene | -1,36% |
| VODAFON. | -1,24% |
| Flir Systems | -0,60% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| NEC | +2,70% |
| Takeda Pha. | +1,83% |
| Mitsubishi F. | +1,05% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Mitsubishi . | -1,73% |
| Mazda Motor | -0,65% |
| MITSUI SU. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Credit Suis. | +2,02% |
| UBS | +1,82% |
| ZURICH FI. | +1,63% |
| SMI Flops | Diff % |
| Roche Gen. | -2,73% |
| Synthes | -0,93% |
| Swisscom | -0,73% |
| ATX Tops | Diff % |
| bwin Intera. | +6,40% |
| RHI | +4,74% |
| Schoeller-Bl. | +1,87% |
| ATX Flops | Diff % |
| INTERCELL. | -1,19% |
| Flughafen . | -0,82% |
| Palfinger | -0,59% |
Silicon Lab Outperform
JMP beginnt Berichterstattung über Silicon Lab mit Outperform Rating und Kursziel 50 Dollar.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Christian Hoyer, Redakteur)
SILICON LAB. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| - EUR | 0,00% | 0,00 |
| Frankfurt, 12.03.10, 19:11:56 | ||
| Eröffnung | - | Vortag | - |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
SILICON LAB. News
| 2009-10-28 | Silicon Labsüberzeugt |
| 29.07.2009 | Silicon Labs: Zahlen beflügeln |
| 01.07.2009 | Silicon Lab Outperform |
| 17.06.2009 | US-Chiphersteller hebt Prognose an |
| 15.06.2009 | Silicon Laboratories: Neues Kursziel |
| 10.06.2009 | Silicon Labs: Broker erhöht Gewinnprognose |
| 26.05.2009 | Silicon Labs mit Upgrade |
| 15.04.2009 | Silicon Labs mit Downgrade |
| 25.03.2009 | Silicon Laboratories: Neues Kursziel |
| 04.02.2009 | US-Chiphersteller schlägt Gewinnprognose-Aktie steigt |
