Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 03.09.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| HeidelbergC. | +2,08% |
| Volkswagen. | +1,06% |
| BASF | +0,16% |
| DAX Flops | Diff % |
| Bayer | -0,93% |
| E.ON | 0,00% |
| Dt. Börse | 0,00% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Dialog Semi. | +4,06% |
| Drillisch | +3,09% |
| Manz Auto. | +0,34% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Evotec | -2,40% |
| Freenet | -0,98% |
| Aixtron | 0,00% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Aegon | +2,48% |
| Repsol | +0,53% |
| ArcelorMittal | +0,41% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Bayer | -0,93% |
| Unilever N. | -0,61% |
| E.ON | 0,00% |
| DJ Tops | Diff % |
| Cisco Syst. | 0,00% |
| Alcoa | 0,00% |
| American E. | 0,00% |
| DJ Flops | Diff % |
| Merck & Co | 0,00% |
| Travelers C. | 0,00% |
| AT&T | 0,00% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Marvell | +2,88% |
| NetApp | +1,87% |
| Paychex | +1,51% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Stericycle | -0,52% |
| Amgen | -0,43% |
| Seagate Te. | 0,00% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Softbank | 0,00% |
| Mitsubishi . | 0,00% |
| Toshiba | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| MS & AD . | 0,00% |
| SOJITZ CO. | 0,00% |
| ISETAN MI. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Julius Baer. | +2,56% |
| ABB | +0,97% |
| Credit Suis. | 0,00% |
| SMI Flops | Diff % |
| TRANSOC. | 0,00% |
| Cie Financie. | 0,00% |
| Nestlé | 0,00% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | 0,00% |
| EVN | 0,00% |
| Flughafen . | 0,00% |
| ATX Flops | Diff % |
| RAIFFEISE. | -0,63% |
| Strabag | 0,00% |
| Österreichis. | 0,00% |
Silicon Lab Outperform
JMP beginnt Berichterstattung über Silicon Lab mit Outperform Rating und Kursziel 50 Dollar.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Christian Hoyer, Redakteur)
SILICON LAB. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 30,16 EUR | 0,00% | 0,00 |
| Stuttgart, 02.09.10, 23:31:01 | ||
| Eröffnung | - | Vortag | 30,16 |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
SILICON LAB. News
| 2009-10-28 | Silicon Labsüberzeugt |
| 29.07.2009 | Silicon Labs: Zahlen beflügeln |
| 01.07.2009 | Silicon Lab Outperform |
| 17.06.2009 | US-Chiphersteller hebt Prognose an |
| 15.06.2009 | Silicon Laboratories: Neues Kursziel |
| 10.06.2009 | Silicon Labs: Broker erhöht Gewinnprognose |
| 26.05.2009 | Silicon Labs mit Upgrade |
| 15.04.2009 | Silicon Labs mit Downgrade |
| 25.03.2009 | Silicon Laboratories: Neues Kursziel |
| 04.02.2009 | US-Chiphersteller schlägt Gewinnprognose-Aktie steigt |