Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 16.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Infineon | +2,43% |
| Commerzbank | +2,30% |
| Lufthansa | +2,00% |
| DAX Flops | Diff % |
| E.ON | -0,38% |
| Dt. Telekom | -0,23% |
| Adidas | -0,08% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Aixtron | +2,76% |
| Wirecard | +2,69% |
| Conergy | +2,14% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Drägerwerk. | -1,47% |
| Phoenix Sol. | -1,34% |
| Rofin Sinar | -1,12% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Volkswagen. | +2,27% |
| Dt. Bank | +1,65% |
| ArcelorMittal | +1,50% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| E.ON | -0,38% |
| BNP Paribas | -0,34% |
| Vivendi | -0,26% |
| DJ Tops | Diff % |
| Wal-Mart | +1,99% |
| Procter & . | +1,30% |
| Alcoa | +1,27% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -0,47% |
| Hewlett Pa. | -0,42% |
| Intel | -0,17% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Nikon | +4,98% |
| Advantest | +0,54% |
| Fanuc | +0,26% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Pioneer Cor. | -2,19% |
| Honda Motor | -1,80% |
| Casio Comp. | -0,51% |
| SMI Tops | Diff % |
| Credit Suis. | +1,87% |
| UBS | +1,41% |
| Adecco | +1,13% |
| SMI Flops | Diff % |
| Synthes | -2,07% |
| ZURICH FI. | -0,87% |
| Syngenta | -0,49% |
| ATX Tops | Diff % |
| INTERCELL. | +5,21% |
| Flughafen . | +2,73% |
| Andritz | +1,82% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -3,39% |
| Schoeller-Bl. | -1,06% |
| Österreichis. | -0,44% |
Marvel Entertainment mit Upgrade
JP Morgan erhöht Rating für Marvel Entertainment von Neutral auf Overweight.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Christian Hoyer, Redakteur)
MARVEL EN. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| - EUR | 0,00% | 0,00 |
| Frankfurt, 16.03.10, 13:44:50 | ||
| Eröffnung | - | Vortag | - |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
MARVEL EN. News
| 04.08.2009 | Marvel Entertainment überzeugt |
| 01.07.2009 | Check Point Software mit Downgrade |
| 01.07.2009 | Marvel Entertainment mit Upgrade |
| 07.04.2009 | Marvel Technology: Neues Kursziel |
| 17.02.2009 | Marvel Enterprises mit neuem Kursziel |
| 03.02.2009 | Marvel Enterprises mit Downgrade |
| 05.11.2008 | Marvel Enterprises Kursziel erhöht |
| 04.11.2008 | Marvel Entertainment mit deutlich zweistelligen Zuwächsen |
| 28.10.2008 | Marvel Enterprises Buy |
| 29.07.2008 | Marvel Entertainment Buy |
