Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 15.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Fresenius . | +1,17% |
| Fresenius Vz | +1,15% |
| Metro | +0,80% |
| DAX Flops | Diff % |
| Infineon | -2,93% |
| MAN | -2,37% |
| K+S | -2,24% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Q-Cells | +2,47% |
| SMA Solar. | +1,38% |
| Carl Zeiss . | +1,11% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Centrotherm. | -6,85% |
| Roth & Rau | -5,57% |
| Wirecard | -3,53% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| VINCI S.A. | +0,91% |
| Sanofi-Ave. | +0,61% |
| BNP Paribas | +0,29% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| AXA | -2,45% |
| Banco Bilba. | -2,25% |
| Unicredito It. | -2,02% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +4,46% |
| Caterpillar | +2,96% |
| American E. | +1,56% |
| DJ Flops | Diff % |
| Alcoa | -1,28% |
| Bank of A. | -1,22% |
| Exxon Mobil | -0,51% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Automatic . | +1,49% |
| Life Techno. | +1,10% |
| Flir Systems | +0,64% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Xilinx | -0,73% |
| Qiagen | -0,40% |
| Celgene | -0,31% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Mazda Motor | +3,18% |
| NEC | +0,72% |
| Takeda Pha. | +0,59% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Pioneer Cor. | -0,63% |
| Mitsubishi . | -0,42% |
| Mitsubishi F. | -0,30% |
| SMI Tops | Diff % |
| Syngenta | +1,40% |
| Cie Financie. | +1,36% |
| UBS | +1,30% |
| SMI Flops | Diff % |
| Credit Suis. | -1,89% |
| Holcim | -1,79% |
| Actelion | -1,10% |
| ATX Tops | Diff % |
| INTERCELL. | +3,29% |
| RAIFFEISE. | +2,11% |
| Schoeller-Bl. | +2,10% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -3,87% |
| RHI | -2,17% |
| OMV AG | -2,01% |
YUM! Brands mit Upgrade
Goldman Sachs erhöht Rating für YUM! Brands von Neutral auf Buy.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Christian Hoyer, Redakteur)
YUM BRANDS Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| - EUR | 0,00% | 0,00 |
| Frankfurt, 15.03.10, 21:08:34 | ||
| Eröffnung | - | Vortag | - |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
YUM BRANDS News
| 09.03.2010 | YUM! Brands: Broker erhöht Kursziel |
| 03.02.2010 | YUM! Brands: Gewinnwachstum von mindestens 10% in 2010 |
| 06.10.2009 | YUM! Brands mit mehr Gewinn - Aktie steigt nachbörslich |
| 11.08.2009 | Yum! Brands mit Downgrade |
| 14.07.2009 | YUM! Brands: Umsatz schwächelt |
| 01.07.2009 | YUM! Brands mit Upgrade |
| 22.04.2009 | YUM! Brands: Restaurant-Betreiber verdient mehr als erwartet |
| 15.04.2009 | Yum! Brands mit Upgrade |
| 14.04.2009 | YUM! Brands mit China-Fanatasie |
| 03.02.2009 | YUM! Brands schlägt Gewinnprognose |
