Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 17.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Infineon | +3,45% |
| Siemens | +2,90% |
| Metro | +2,62% |
| DAX Flops | Diff % |
| E.ON | -0,21% |
| Fresenius . | -0,17% |
| Münchener . | -0,09% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Aixtron | +4,16% |
| Kontron | +2,29% |
| Wirecard | +2,27% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Drägerwerk. | -2,52% |
| QSC | -2,36% |
| Phoenix Sol. | -1,66% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Siemens | +2,90% |
| Sanofi-Ave. | +2,72% |
| Dt. Bank | +2,56% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Telecom Italia | -0,75% |
| L'Oréal | -0,24% |
| E.ON | -0,21% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +3,20% |
| Intel | +3,02% |
| Wal-Mart | +2,65% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -1,59% |
| Boeing | -1,09% |
| Pfizer | -0,64% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Nikon | +4,38% |
| Hitachi | +0,81% |
| Softbank | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Pioneer Cor. | -2,19% |
| Honda Motor | -1,80% |
| Casio Comp. | -1,10% |
| SMI Tops | Diff % |
| Cie Financie. | +1,90% |
| Credit Suis. | +1,80% |
| ABB | +1,43% |
| SMI Flops | Diff % |
| Synthes | -2,28% |
| Novartis | -0,52% |
| ZURICH FI. | -0,33% |
| ATX Tops | Diff % |
| INTERCELL. | +4,63% |
| Flughafen . | +2,98% |
| OMV AG | +2,74% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,19% |
| Österreichis. | -1,06% |
| Schoeller-Bl. | -1,06% |
Indien: Wirtschaft wächst 7,75% in 2009
Mumbai (BoerseGo.de) - Nach Schätzungen des indischen Finanzministeriums wird die Wirtschaft des Landes 2009 um 7,75% wachsen. 'Die Geschwindigkeit, mit der Indien kurzfristig zu normalen Wachstumsraten zurückkehrt, wird von der Erholung der Weltwirtschaft, speziell der US- Wirtschaft abhängen,' sagte Finanzminister Pranab Mukherjee. Das Wachstum könnte auf 6,25% zurückfallen, wenn sich die Erholung in den USA verzögert.
Indiens Haushalt wird am 6.Juli präsentiert. Die Exporte sind im Mai 8 Monate hintereinander gefallen, wohingegen die Industrieproduktion schon wieder 1,4% im April zulegte. Mit 6,7% Wachstum im letzten Haushaltsjahr, welches im Mai endete, wuchs die Wirtschaft Indiens so langsam, wie seit 2003 nicht mehr.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Ralf Kern, Redakteur)
Daimler Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 34,11 EUR | +2,34% | +0,78 |
| XETRA, 16.03.10, 17:35:10 | ||
| Eröffnung | 33,60 | Vortag | 33,33 |
| Tageshoch | 34,27 | Tagestief | 33,52 |
| 52W Hoch | 37,90 | 52W Tief | 18,60 |
Daimler News
Daimler Analysen & Ratings
| 16.03.2010 | Daimler und Renault mit Plänen für eine Allianz |
| 16.03.2010 | SEB Bank erhöht Kursziel von K+S |
| 16.03.2010 | Merck Finck stuft Commerzbank hoch |
| 16.03.2010 | Freenet - Positive Q1-Zahlen erwartet |
| 16.03.2010 | ING Group schafft die Kehrtwende |
| 16.03.2010 | Symrise wächst stärker als Branchendurchschnitt |
| 16.03.2010 | Hannover Rück hält an Gewinnziel fest |
| 16.03.2010 | Deutsche Bank erhöht Kursziel von Drägerwerk |
| 16.03.2010 | Deutsche Bank erhöht Kursziel für Deutz |
| 16.03.2010 | Augusta Technologie stärkt das Kerngeschäft |
