Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 16.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Infineon | +2,55% |
| Commerzbank | +2,30% |
| Lufthansa | +2,00% |
| DAX Flops | Diff % |
| E.ON | -0,38% |
| Dt. Telekom | -0,24% |
| SAP | -0,05% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Aixtron | +3,16% |
| Wirecard | +2,95% |
| Centrotherm. | +2,07% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Phoenix Sol. | -1,44% |
| Nordex SE | -1,18% |
| Rofin Sinar | -1,12% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Volkswagen. | +2,41% |
| Dt. Bank | +1,80% |
| ArcelorMittal | +1,50% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| E.ON | -0,38% |
| BNP Paribas | -0,34% |
| Vivendi | -0,26% |
| DJ Tops | Diff % |
| Wal-Mart | +1,99% |
| Procter & . | +1,30% |
| Alcoa | +1,27% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -0,47% |
| Hewlett Pa. | -0,42% |
| Intel | -0,17% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Nikon | +4,98% |
| Advantest | +0,54% |
| Fanuc | +0,26% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Pioneer Cor. | -2,19% |
| Honda Motor | -1,80% |
| Casio Comp. | -0,51% |
| SMI Tops | Diff % |
| Credit Suis. | +1,87% |
| UBS | +1,41% |
| Adecco | +1,13% |
| SMI Flops | Diff % |
| Synthes | -2,07% |
| ZURICH FI. | -0,87% |
| Syngenta | -0,49% |
| ATX Tops | Diff % |
| INTERCELL. | +5,21% |
| Flughafen . | +2,29% |
| Andritz | +1,82% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,12% |
| Schoeller-Bl. | -1,06% |
| Österreichis. | -0,44% |
BMW: Kaufempfehlung wegen nachlassendem Abschwung bekräftigt
Düsseldorf (BoerseGo.de) - Die Analysten der WGZ Bank haben ihr Kaufen-Votum für die BMW-Aktie bekräftigt und das Kursziel unverändert bei 35 Euro belassen.
Auf dem wichtigsten Einzelabsatzmarkt des Autobauers, den USA, hat sich im Juni die Entwicklung der vergangenen Monate fortgesetzt. BMW verzeichnete einen deutlichen Absatzrückgang, der jedoch geringer als in den Vormonaten ausfiel. 'Wir gehen davon aus, dass sich die in den letzten Monaten zu beobachtende Tendenz bei den Absätzen fortsetzen wird. Für die kommenden Quartale rechnen wir mit einer anhaltenden Verbesserung der operativen Entwicklung, was sich entsprechend im Zahlenwerk niederschlagen wird', begründen die Analysten.
'Insgesamt lag die US-Absatzentwicklung von BMW im Juni im Rahmen unserer Erwartungen', schreiben die Analysten.Der Konzernabsatz in den USA ging im Juni den Angaben zufolge um 20,3 Prozent auf 20.878 Einheiten (US-Gesamtmarkt: -27,7%) gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Im Mai war der Absatz noch um 27,6 Prozent eingebrochen. Die Kernmarke BMW wies einen Absatzrückgang von 20,1 Prozent auf 16.744 Einheiten aus. Wie bereits in den Vormonaten schnitt BMW damit etwas besser als Mercedes-Benz (-22,6%) aber schwächer als Audi (-8,3%) ab. Im ersten Halbjahr 2009 ergab sich damit für den Autobauer auf dem US-Markt ein Absatzminus von 27,5 Prozent (Kernmarke BMW: -28,9%).
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Michaela Sprenger, Redakteur)
BMW St Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 32,70 EUR | +0,16% | +0,05 |
| XETRA, 16.03.10, 13:34:36 | ||
| Eröffnung | 32,78 | Vortag | 32,64 |
| Tageshoch | 32,97 | Tagestief | 32,55 |
| 52W Hoch | 36,47 | 52W Tief | 21,25 |
BMW St News
| 11.03.2010 | BMW fährt überraschend hohen Gewinn ein |
| 09.03.2010 | BMW steigert Absatz um 14,0% |
| 02.03.2010 | BMW ist vorsichtig optimistisch |
| 22.02.2010 | BMW: Dt. Bankübernimmt Pensionsrisiken über 3 Mrd. Pfund |
| 22.02.2010 | BMW verzichtet auf weitere Kurzarbeit |
| 09.02.2010 | BMW steigert Absatz um 16,6 Prozent |
| 03.02.2010 | BMW steigert US-Absatz um 7,7% |
| 01.02.2010 | BMW will sich gegen Pensions-Risiken absichern |
| 31.01.2010 | WiWo: BMW droht Milliardenklage |
| 29.01.2010 | BMW: Umsatz sinkt um 4,7% |
BMW St Analysen & Ratings
| 12.03.2010 | BMW - Im vierten Quartal wieder Gewinn im Autogeschäft |
| 12.03.2010 | WGZ-Bank erhöht Kursziel von BMW |
| 08.02.2010 | BMW:"Underperform" trotz hoffnungsvoller 5er-Serie |
| 01.02.2010 | Exane BNP erhöht Kursziel für BMW |
| 01.02.2010 | BMW:"Halten" - Umsatz über Erwartungen |
| 29.01.2010 | Merck Finck stuft BMW hoch |
| 14.01.2010 | BMW:"Halten" statt "Verkaufen" wegen neuer Absatzzahlen |
| 14.01.2010 | WGZ-Bank stuft BMW hoch |
| 10.12.2009 | Morgan Stanley erhöht Kursziel von BMW |
| 2009-11-30 | Goldman Sachs stuft BMW ab |
