Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 03.09.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Volkswagen. | +0,60% |
| Allianz | +0,57% |
| Merck KGaA | +0,46% |
| DAX Flops | Diff % |
| HeidelbergC. | -0,87% |
| Infineon | -0,68% |
| MAN | -0,61% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Dialog Semi. | +2,54% |
| Solarworld | +1,16% |
| Aixtron | +1,14% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Bechtle | -1,63% |
| Singulus | -0,98% |
| Manz Auto. | -0,80% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Saint Gobain | +2,44% |
| Société Gé. | +1,96% |
| ArcelorMittal | +1,54% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Telefónica | -0,42% |
| Sanofi-Ave. | -0,34% |
| Bayer | -0,28% |
| DJ Tops | Diff % |
| Hewlett Pa. | +1,17% |
| 3M Company | +1,01% |
| Walt Disney | +0,97% |
| DJ Flops | Diff % |
| Procter & . | -0,47% |
| Cisco Syst. | -0,44% |
| Verizon | -0,37% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Expeditors | +2,59% |
| Lam Resea. | +2,28% |
| NEWS CO. | +1,66% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Oracle | -0,57% |
| Joy Global | -0,54% |
| Cisco Syst. | -0,44% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +5,33% |
| Toyota Mot. | +2,70% |
| UBE IND. . | +2,56% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Daiwa Secu. | -2,21% |
| Mizuho Fina. | -1,82% |
| ALL NIPPO. | -1,75% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +1,00% |
| Synthes | +0,73% |
| Julius Baer. | +0,72% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,62% |
| Swisscom | -0,40% |
| Actelion | -0,26% |
| ATX Tops | Diff % |
| Zumtobel A | +2,57% |
| RAIFFEISE. | +1,38% |
| OMV AG | +1,11% |
| ATX Flops | Diff % |
| Semperit A. | -1,33% |
| Flughafen . | -0,66% |
| Telekom A. | -0,10% |
HSBC stuft Porsche hoch
Die Analysten von HSBC haben die Aktien von Porsche von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft.
Das Kursziel wurde von 28 Euro auf 52 EUro erhöht.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
Porsche Vz Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 38,97 EUR | +0,33% | +0,13 |
| Stuttgart, 03.09.10, 09:29:56 | ||
| Eröffnung | 39,06 | Vortag | 38,84 |
| Tageshoch | 39,06 | Tagestief | 38,97 |
| 52W Hoch | 61,20 | 52W Tief | 31,60 |
Porsche Vz News
Porsche Vz Analysen & Ratings
| 29.06.2010 | Porsche "Sell" : Juristisches Risiko bleibt |
| 21.06.2010 | Porsche: Nord/LB senkt Kursziel |
| 21.05.2010 | Porsche unter Verdacht der Kursmanipulation |
| 08.04.2010 | Macquarie stuft Porsche mit Underperform ein |
| 26.03.2010 | VW - Neuemissionen vollständig platziert |
| 23.03.2010 | Nord/LB senkt Kursziel von Porsche |
| 18.03.2010 | UBS stuft Porsche hoch |
| 18.03.2010 | JPMorgan senkt Kursziel von Porsche |
| 05.03.2010 | Citigroup senkt Kursziel für Porsche |
| 03.02.2010 | Porsche-Vorzugsaktie:"Halten" wegen Eckdaten |