Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 17.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Infineon | +3,45% |
| Siemens | +2,90% |
| Metro | +2,62% |
| DAX Flops | Diff % |
| E.ON | -0,21% |
| Fresenius . | -0,17% |
| Münchener . | -0,09% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Aixtron | +4,16% |
| Kontron | +2,29% |
| Wirecard | +2,27% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Drägerwerk. | -2,52% |
| QSC | -2,36% |
| Phoenix Sol. | -1,66% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Siemens | +2,90% |
| Sanofi-Ave. | +2,72% |
| Dt. Bank | +2,56% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Telecom Italia | -0,75% |
| Alstom | -0,74% |
| L'Oréal | -0,24% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +3,20% |
| Intel | +3,02% |
| Wal-Mart | +2,65% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -1,59% |
| Boeing | -1,09% |
| Pfizer | -0,64% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Nikon | +4,38% |
| Hitachi | +0,81% |
| Softbank | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Pioneer Cor. | -2,19% |
| Honda Motor | -1,80% |
| Casio Comp. | -1,10% |
| SMI Tops | Diff % |
| Cie Financie. | +1,90% |
| Credit Suis. | +1,80% |
| ABB | +1,43% |
| SMI Flops | Diff % |
| Synthes | -2,28% |
| Novartis | -0,52% |
| ZURICH FI. | -0,33% |
| ATX Tops | Diff % |
| INTERCELL. | +4,63% |
| Flughafen . | +2,98% |
| OMV AG | +2,74% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,19% |
| Österreichis. | -1,06% |
| Schoeller-Bl. | -1,06% |
HSBC stuft Porsche hoch
Die Analysten von HSBC haben die Aktien von Porsche von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft.
Das Kursziel wurde von 28 Euro auf 52 EUro erhöht.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
Porsche Vz Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| - EUR | 0,00% | 0,00 |
| XETRA, 17.03.10, 05:38:40 | ||
| Eröffnung | - | Vortag | - |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | 61,20 | 52W Tief | 34,20 |
Porsche Vz News
Porsche Vz Analysen & Ratings
| 05.03.2010 | Citigroup senkt Kursziel für Porsche |
| 03.02.2010 | Porsche-Vorzugsaktie:"Halten" wegen Eckdaten |
| 29.01.2010 | HSBC stuft Porsche ab |
| 28.01.2010 | Porsche-Vorzugsaktie:"Halten" trotz Milliardenklage |
| 28.01.2010 | WGZ-Bank senkt Kursziel von Porsche |
| 22.12.2009 | Porsche:"Halten" - Deutliche operative Rückgänge in Q1 |
| 21.12.2009 | WGZ Bank senkt Kursziel von Porsche |
| 2009-12-01 | SocGen stuft Porsche ab |
| 2009-11-30 | Nord/LB stuft Porsche ab |
| 2009-11-30 | Goldman Sachs stuft Porsche mit "Buy" ein |
