Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 14.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +2,89% |
| Infineon | +2,27% |
| Dt. Post | +1,94% |
| DAX Flops | Diff % |
| Henkel Vz | -0,89% |
| Münchener . | -0,69% |
| RWE St | -0,56% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Conergy | +2,67% |
| Smartrac | +1,93% |
| Bechtle | +1,78% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Kontron | -3,74% |
| Drägerwerk. | -1,82% |
| Phoenix Sol. | -1,80% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Nokia | +2,85% |
| Unicredito It. | +2,43% |
| Philips Elec. | +1,74% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| ENI | -2,14% |
| Carrefour | -1,58% |
| ING Groep | -1,28% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +1,08% |
| Home Depot | +0,45% |
| Alcoa | +0,37% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -1,77% |
| Bank of A. | -1,71% |
| Utd. Techn. | -1,50% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Life Techno. | +0,34% |
| VODAFON. | +0,15% |
| Intel | +0,12% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Celgene | -1,36% |
| Flir Systems | -0,90% |
| Automatic . | -0,65% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Mitsubishi F. | +2,22% |
| Takeda Pha. | +0,81% |
| Mizuho Fina. | +0,80% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Mitsubishi . | -1,52% |
| Mazda Motor | -0,86% |
| MITSUI SU. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Credit Suis. | +2,02% |
| ZURICH FI. | +1,52% |
| UBS | +1,36% |
| SMI Flops | Diff % |
| Roche Gen. | -2,69% |
| Synthes | -0,93% |
| Swisscom | -0,73% |
| ATX Tops | Diff % |
| bwin Intera. | +6,40% |
| RHI | +4,74% |
| Schoeller-Bl. | +1,87% |
| ATX Flops | Diff % |
| INTERCELL. | -1,19% |
| Telekom A. | -0,63% |
| Palfinger | -0,59% |
Leoni kauft Robotik-Spezialisten
Nürnberg (BoerseGo.de) - Der Automobilzulieferer Leoni AG hat die amerikanische Firma Valentine Robotics vollständig übernommen. Das auf dem Markt für Industrieroboter tätige Unternehmen habe in den vergangenen Jahren mit 20 Mitarbeitern einen durchschnittlichen Umsatz von etwa 2,5 Millionen US-Dollar erzielt, teilte Leoni am Donnerstag mit. Angaben zum Kaufpreis, der zum Teil mit eigenen Aktien beglichen werden soll, wurden nicht gemacht.
Valentine Robotics verstärke das Know-how insbesondere im Bereich integrierter Systemlösungen mit Fokus auf Engineering und Service, erläuterte Dr. Klaus Probst, Vorstandsvorsitzender der Leoni AG. Die Übernahme unterstütze das Unternehmen in seinem Bemühen, unabhängiger von der Automobilindustrie zu werden.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Martin Pachtner, Redakteur)
Leoni Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 15,44 EUR | +1,64% | +0,25 |
| Stuttgart, 12.03.10, 23:31:03 | ||
| Eröffnung | 15,36 | Vortag | 15,19 |
| Tageshoch | 15,57 | Tagestief | 15,30 |
| 52W Hoch | 17,82 | 52W Tief | 6,34 |
Leoni News
| 10.03.2010 | Leoni erhält Folgeauftrag von Siemens |
| 26.02.2010 | Leoni im Visier der EU-Kartellbehörde |
| 15.02.2010 | LEONI - Verkäufer setzten sich durch. Wie tief... |
| 12.02.2010 | Leoni erfüllt eigene Ziele |
| 08.02.2010 | LEONI - Kurzfristige Kaufchance, so lange... |
| 19.01.2010 | Leoni gründet Niederlassung in Japan |
| 16.12.2009 | Leoni erweitert Automotive-Portfolio |
| 2009-11-18 | LEONI - Das reicht noch nicht |
| 2009-11-10 | Leoni: Geschäft stabilisiert sich |
| 2009-10-28 | Leoni erhält Erstauftrag von Nissan |
Leoni Analysen & Ratings
| 22.02.2010 | Lampebank erhöht Kursziel von Leoni |
| 12.02.2010 | Nord/LB senkt Kursziel von Leoni |
| 2009-11-30 | Goldman Sachs erhöht Kursziel von Leoni |
| 2009-11-12 | HSBC stuft Leoni ab |
| 2009-11-11 | UniCredit senkt Kursziel von Leoni |
| 2009-11-10 | Nord/LB erhöht Kursziel von Leoni |
| 2009-10-20 | Lampebank stuft Leoni hoch |
| 08.10.2009 | UniCredit erhöht Kursziel von Leoni |
| 15.09.2009 | UniCredit erhöht Kursziel von Leoni |
| 14.09.2009 | Goldman Sachs erhöht Kursziel von Leoni |
