Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 03.09.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Volkswagen. | +0,60% |
| Allianz | +0,57% |
| Merck KGaA | +0,46% |
| DAX Flops | Diff % |
| HeidelbergC. | -0,87% |
| Infineon | -0,68% |
| MAN | -0,61% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Dialog Semi. | +2,54% |
| Solarworld | +1,16% |
| Aixtron | +1,14% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Bechtle | -1,63% |
| Singulus | -0,98% |
| Manz Auto. | -0,80% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Saint Gobain | +2,44% |
| Société Gé. | +1,96% |
| ArcelorMittal | +1,54% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Telefónica | -0,42% |
| Sanofi-Ave. | -0,34% |
| Bayer | -0,28% |
| DJ Tops | Diff % |
| Hewlett Pa. | +1,17% |
| 3M Company | +1,01% |
| Walt Disney | +0,97% |
| DJ Flops | Diff % |
| Procter & . | -0,47% |
| Cisco Syst. | -0,44% |
| Verizon | -0,37% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Expeditors | +2,59% |
| Lam Resea. | +2,28% |
| NEWS CO. | +1,66% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Oracle | -0,57% |
| Joy Global | -0,54% |
| Cisco Syst. | -0,44% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +5,33% |
| Toyota Mot. | +2,70% |
| UBE IND. . | +2,56% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Daiwa Secu. | -2,21% |
| Mizuho Fina. | -1,82% |
| ALL NIPPO. | -1,75% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +1,00% |
| Synthes | +0,73% |
| Julius Baer. | +0,72% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,62% |
| Swisscom | -0,40% |
| Actelion | -0,26% |
| ATX Tops | Diff % |
| Zumtobel A | +2,57% |
| RAIFFEISE. | +1,38% |
| OMV AG | +1,11% |
| ATX Flops | Diff % |
| Semperit A. | -1,33% |
| Flughafen . | -0,66% |
| Telekom A. | -0,10% |
EZB lässt Leitzins unverändert
Frankfurt (BoerseGo.de) - Wie erwartet hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins im Zuge des heutigen Zinsentscheids unverändert bei 1 Prozent belassen. Damit bleiben die Zinsen im Euroraum weiterhin auf dem niedrigsten Stand seit Einführung der Gemeinschaftswährung im Jahr 1999. Mögliche Aufschlüsse über die zukünftige Zinsolitik der EZB erwarten Marktbeobachter von den Erläuterungen der Entscheidung durch den EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet um 14.30 MESZ.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Martin Pachtner, Redakteur)
FTSE MIB Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 20.420 EUR | -0,49% | -100,00 |
| DB Indikation, 03.09.10, 09:46:28 | ||
| Eröffnung | 20.460 | Vortag | 20.520 |
| Tageshoch | 20.510 | Tagestief | 20.410 |
| 52W Hoch | 24.579 | 52W Tief | 17.763 |
FTSE MIB News
FTSE MIB Analysen & Ratings
| 01.09.2010 | MeVis Medical Solutions: Broker senkt Kursziel |
| 01.09.2010 | Kontron AG: 65 Prozent Kurspotential |
| 01.09.2010 | Carrefour: Broker sieht weiteres Kurspotential |
| 01.09.2010 | 2G Bio-Energietechnik mit Kaufempfehlung |
| 01.09.2010 | BMW: WGZ Bank rät zum Kauf |
| 01.09.2010 | Vivendi: WGZ Bank erhöht Kursziel |
| 01.09.2010 | Bayer: Studie bestätigt positiven Eindruck von Rivaroxaban |
| 31.08.2010 | Vtion: Aktie klarer Kauf |
| 31.08.2010 | Aragon: Wachstum bereits eingepreist |
| 31.08.2010 | GDF SUEZ: Aktie bleibt Halteposition |