Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 12.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +3,37% |
| Infineon | +2,36% |
| Dt. Post | +1,94% |
| DAX Flops | Diff % |
| Henkel Vz | -1,15% |
| Münchener . | -0,69% |
| RWE St | -0,67% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Conergy | +5,35% |
| Bechtle | +1,33% |
| Drillisch | +1,19% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Kontron | -3,32% |
| Drägerwerk. | -2,08% |
| Rofin Sinar | -1,64% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +1,08% |
| McDonald´s | +0,59% |
| Home Depot | +0,45% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -1,77% |
| Bank of A. | -1,71% |
| Utd. Techn. | -1,50% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Life Techno. | +0,34% |
| Intel | +0,12% |
| Amazon | 0,00% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Celgene | -1,36% |
| VODAFON. | -1,24% |
| Flir Systems | -0,60% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| NEC | +2,70% |
| Takeda Pha. | +1,83% |
| Mitsubishi F. | +1,05% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Mitsubishi . | -1,73% |
| Mazda Motor | -0,65% |
| MITSUI SU. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Credit Suis. | +2,02% |
| UBS | +1,82% |
| ZURICH FI. | +1,63% |
| SMI Flops | Diff % |
| Roche Gen. | -2,73% |
| Synthes | -0,93% |
| Swisscom | -0,73% |
| ATX Tops | Diff % |
| bwin Intera. | +6,40% |
| RHI | +4,74% |
| Schoeller-Bl. | +1,87% |
| ATX Flops | Diff % |
| INTERCELL. | -1,19% |
| Flughafen . | -0,82% |
| Palfinger | -0,59% |
SES Research erhöht Kursziel von KWS Saat
Die Analysten von SES Research stufen die Aktien von KWS Saat weiterhin mit "Kaufen" ein.
Das Kursziel wurde von 125 Euro auf 140 Euro erhöht.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
KWS SAAT . Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| - EUR | 0,00% | 0,00 |
| Frankfurt, 12.03.10, 19:12:29 | ||
| Eröffnung | - | Vortag | - |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | 130,15 | 52W Tief | 91,00 |
KWS SAAT . News
| 01.03.2010 | KWS SAATGUT bricht aus - Rallystart? |
| 25.02.2010 | KWS SAAT verbreitet Optimismus |
| 17.02.2010 | KWS SAATGUT - Starkes Kaufsignal, bei Ausbruchüber. |
| 20.01.2010 | KWS Saat:"Kaufen" wegen BASF-Kooperation |
| 22.12.2009 | KWS SAATGUT - Jetzt zum Jahreshoch? |
| 10.12.2009 | KWS Saat beschließt Aktienrückkauf |
| 2009-11-26 | KWS Saat erwartet leichten Umsatzanstieg |
| 2009-11-03 | KWS SAATGUT - Jetzt Shorteinstieg suchen? |
| 2009-10-29 | KWS Saat trotzt der Krise und erhöht Dividende |
| 05.10.2009 | KWS SAATGUT - Startet eine neue Rally? |
KWS SAAT . Analysen & Ratings
| 22.01.2010 | UniCredit senkt Kursziel von KWS Saat |
| 12.01.2010 | HSBC erhöht Kursziel von KWS Saat |
| 03.12.2009 | Nord/LB senkt Kursziel von KWS Saat |
| 2009-11-27 | UniCredit senkt Kursziel von KWS Saat |
| 2009-11-09 | HSBC stuft KWS Saat hoch |
| 2009-10-16 | UniCredit senkt Kursziel von KWS Saat |
| 02.07.2009 | SES Research erhöht Kursziel von KWS Saat |
| 02.07.2009 | KWS Saat: Kaufempfehlung wegen steigender Zuckerpreise |
| 05.06.2009 | Hervorragende Umsatzentwicklung bei der KWS Saat AG - ?Kaufen? |
| 05.06.2009 | Nord/LB erhöht Kursziel von KWS Saat |
