Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 03.09.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| HeidelbergC. | +2,08% |
| Volkswagen. | +1,06% |
| BASF | +0,16% |
| DAX Flops | Diff % |
| Bayer | -0,93% |
| E.ON | 0,00% |
| Dt. Börse | 0,00% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Dialog Semi. | +4,06% |
| Drillisch | +3,09% |
| Manz Auto. | +0,34% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Evotec | -2,40% |
| Freenet | -0,98% |
| Aixtron | 0,00% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Aegon | +2,48% |
| Repsol | +0,53% |
| ArcelorMittal | +0,41% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Bayer | -0,93% |
| Unilever N. | -0,61% |
| E.ON | 0,00% |
| DJ Tops | Diff % |
| Cisco Syst. | 0,00% |
| Alcoa | 0,00% |
| American E. | 0,00% |
| DJ Flops | Diff % |
| Merck & Co | 0,00% |
| Travelers C. | 0,00% |
| AT&T | 0,00% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Marvell | +2,88% |
| NetApp | +1,87% |
| Paychex | +1,51% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Stericycle | -0,52% |
| Amgen | -0,43% |
| Seagate Te. | 0,00% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Softbank | 0,00% |
| Mitsubishi . | 0,00% |
| Toshiba | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| MS & AD . | 0,00% |
| SOJITZ CO. | 0,00% |
| ISETAN MI. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Julius Baer. | +2,56% |
| ABB | +0,97% |
| Credit Suis. | 0,00% |
| SMI Flops | Diff % |
| TRANSOC. | 0,00% |
| Cie Financie. | 0,00% |
| Nestlé | 0,00% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | 0,00% |
| EVN | 0,00% |
| Flughafen . | 0,00% |
| ATX Flops | Diff % |
| RAIFFEISE. | -0,63% |
| Strabag | 0,00% |
| Österreichis. | 0,00% |
SES Research erhöht Kursziel von KWS Saat
Die Analysten von SES Research stufen die Aktien von KWS Saat weiterhin mit "Kaufen" ein.
Das Kursziel wurde von 125 Euro auf 140 Euro erhöht.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
KWS SAAT . Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 124,55 EUR | -0,28% | -0,34 |
| Stuttgart, 02.09.10, 23:31:01 | ||
| Eröffnung | 124,61 | Vortag | 124,89 |
| Tageshoch | 124,61 | Tagestief | 124,20 |
| 52W Hoch | 129,50 | 52W Tief | 108,44 |
KWS SAAT . News
| 09.06.2010 | KWS SAATGUT - Tradingchance erst bei ... |
| 28.05.2010 | KWS Saat - Erträge durch Mais und Zucherrüben |
| 26.03.2010 | KWS SAATGUT - Geht es endlich los? |
| 01.03.2010 | KWS SAATGUT bricht aus - Rallystart? |
| 25.02.2010 | KWS SAAT verbreitet Optimismus |
| 17.02.2010 | KWS SAATGUT - Starkes Kaufsignal, bei Ausbruchüber. |
| 20.01.2010 | KWS Saat:"Kaufen" wegen BASF-Kooperation |
| 22.12.2009 | KWS SAATGUT - Jetzt zum Jahreshoch? |
| 10.12.2009 | KWS Saat beschließt Aktienrückkauf |
| 2009-11-26 | KWS Saat erwartet leichten Umsatzanstieg |
KWS SAAT . Analysen & Ratings
| 16.08.2010 | KWS: Commerzbank reagiert auf Gerichtsurteil |
| 08.06.2010 | Bankhaus Lampe empfiehlt KWS Saat zum Kauf |
| 22.04.2010 | Lampebank startet KWS Saat mit Kaufen |
| 22.01.2010 | UniCredit senkt Kursziel von KWS Saat |
| 12.01.2010 | HSBC erhöht Kursziel von KWS Saat |
| 03.12.2009 | Nord/LB senkt Kursziel von KWS Saat |
| 2009-11-27 | UniCredit senkt Kursziel von KWS Saat |
| 2009-11-09 | HSBC stuft KWS Saat hoch |
| 2009-10-16 | UniCredit senkt Kursziel von KWS Saat |
| 02.07.2009 | SES Research erhöht Kursziel von KWS Saat |