Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 03.09.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Volkswagen. | +0,60% |
| Allianz | +0,57% |
| Merck KGaA | +0,46% |
| DAX Flops | Diff % |
| HeidelbergC. | -0,87% |
| Infineon | -0,68% |
| MAN | -0,61% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Dialog Semi. | +2,54% |
| Solarworld | +1,16% |
| Aixtron | +1,14% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Bechtle | -1,63% |
| Singulus | -0,98% |
| Manz Auto. | -0,80% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Saint Gobain | +2,44% |
| Société Gé. | +1,96% |
| ArcelorMittal | +1,54% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Telefónica | -0,42% |
| Sanofi-Ave. | -0,34% |
| Bayer | -0,28% |
| DJ Tops | Diff % |
| Hewlett Pa. | +1,17% |
| 3M Company | +1,01% |
| Walt Disney | +0,97% |
| DJ Flops | Diff % |
| Procter & . | -0,47% |
| Cisco Syst. | -0,44% |
| Verizon | -0,37% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Expeditors | +2,59% |
| Lam Resea. | +2,28% |
| NEWS CO. | +1,66% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Oracle | -0,57% |
| Joy Global | -0,54% |
| Cisco Syst. | -0,44% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +5,33% |
| Toyota Mot. | +2,70% |
| UBE IND. . | +2,56% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Daiwa Secu. | -2,21% |
| Mizuho Fina. | -1,82% |
| ALL NIPPO. | -1,75% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +1,00% |
| Synthes | +0,73% |
| Julius Baer. | +0,72% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,62% |
| Swisscom | -0,40% |
| Actelion | -0,26% |
| ATX Tops | Diff % |
| Zumtobel A | +2,57% |
| RAIFFEISE. | +1,38% |
| OMV AG | +1,11% |
| ATX Flops | Diff % |
| Semperit A. | -1,33% |
| Flughafen . | -0,66% |
| Telekom A. | -0,10% |
Commerzbank stuft Celesio hoch
Die Analysten der Commerzbank haben die Aktien von Celesio von "Hold" auf "Add" hochgestuft.
Das Kursziel wurde von 17 Euro auf 18,50 Euro erhöht.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
Celesio Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 16,42 EUR | -0,43% | -0,07 |
| Stuttgart, 03.09.10, 09:15:11 | ||
| Eröffnung | 16,42 | Vortag | 16,49 |
| Tageshoch | 16,42 | Tagestief | 16,42 |
| 52W Hoch | 25,76 | 52W Tief | 15,95 |
Celesio News
Celesio Analysen & Ratings
| 23.06.2010 | Celesio AG: Broker erwartet positive Synergieeffekte |
| 11.06.2010 | Berenberg: Celesio verkaufen |
| 21.05.2010 | Celesio will EBITDA auf eine Milliarde Euro erhöhen |
| 22.04.2010 | Goldman Sachs erhöht Kursziel für Celesio |
| 29.03.2010 | Deutsche Bank erhöht Kursziel für Celesio |
| 29.03.2010 | UniCredit erhöht Kursziel für Celesio |
| 24.03.2010 | Nord/LB stuft Celesio hoch |
| 11.02.2010 | Morgan Stanley stuft Celesio mit "Underweight" ein |
| 27.01.2010 | Merck Finck stuft Celesio hoch |
| 25.01.2010 | Lampebank erhöht Kursziel von Celesio |