Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 16.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Infineon | +2,55% |
| Commerzbank | +2,30% |
| Lufthansa | +2,00% |
| DAX Flops | Diff % |
| E.ON | -0,38% |
| Dt. Telekom | -0,24% |
| SAP | -0,05% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Aixtron | +3,16% |
| Wirecard | +2,95% |
| Centrotherm. | +2,07% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Phoenix Sol. | -1,44% |
| Nordex SE | -1,18% |
| Rofin Sinar | -1,12% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Volkswagen. | +2,41% |
| Dt. Bank | +1,80% |
| ArcelorMittal | +1,50% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| E.ON | -0,38% |
| BNP Paribas | -0,34% |
| Vivendi | -0,26% |
| DJ Tops | Diff % |
| Wal-Mart | +1,99% |
| Procter & . | +1,30% |
| Alcoa | +1,27% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -0,47% |
| Hewlett Pa. | -0,42% |
| Intel | -0,17% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Nikon | +4,98% |
| Advantest | +0,54% |
| Fanuc | +0,26% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Pioneer Cor. | -2,19% |
| Honda Motor | -1,80% |
| Casio Comp. | -0,51% |
| SMI Tops | Diff % |
| Credit Suis. | +1,87% |
| UBS | +1,41% |
| Adecco | +1,13% |
| SMI Flops | Diff % |
| Synthes | -2,07% |
| ZURICH FI. | -0,87% |
| Syngenta | -0,49% |
| ATX Tops | Diff % |
| INTERCELL. | +5,21% |
| Flughafen . | +2,29% |
| Andritz | +1,82% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,12% |
| Schoeller-Bl. | -1,06% |
| Österreichis. | -0,44% |
HeidelbergCement: Merckle reduziert Beteiligung
Stuttgart (BoerseGo.de) - Der Mehrheitsaktionär der HeidelbergCement AG, Ludwig Merckle, hat seine Beteiligung an dem Baustoffkonzern reduziert. Wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht, betrug der Stimmrechtsanteil zuletzt noch 72,42 Prozent. Ende Mai waren es noch 79,52 Prozent.
Gleichzeitig ist die HypoVereinsbank bei HeidelbergCement eingestiegen. Das zur UniCredit gehörende Institut hält seit Ende Juni eine Beteiligung in Höhe von 6,4 Prozent.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
Knock-Outs auf HeidelbergCement
| WKN | Typ | Laufzeit | Strike | Hebel |
HeidelbergCem. Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| - EUR | 0,00% | 0,00 |
| XETRA, 16.03.10, 13:49:46 | ||
| Eröffnung | - | Vortag | - |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | 52,20 | 52W Tief | 19,78 |
HeidelbergCem. News
