Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 14.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +2,89% |
| Infineon | +2,27% |
| Dt. Post | +1,94% |
| DAX Flops | Diff % |
| Henkel Vz | -0,89% |
| Münchener . | -0,69% |
| RWE St | -0,56% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Conergy | +2,67% |
| Smartrac | +1,93% |
| Bechtle | +1,78% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Kontron | -3,74% |
| Drägerwerk. | -1,82% |
| Phoenix Sol. | -1,80% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Nokia | +2,85% |
| Unicredito It. | +2,43% |
| Philips Elec. | +1,74% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| ENI | -2,14% |
| Carrefour | -1,58% |
| ING Groep | -1,28% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +1,08% |
| Home Depot | +0,45% |
| Alcoa | +0,37% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -1,77% |
| Bank of A. | -1,71% |
| Utd. Techn. | -1,50% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Life Techno. | +0,34% |
| VODAFON. | +0,15% |
| Intel | +0,12% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Celgene | -1,36% |
| Flir Systems | -0,90% |
| Automatic . | -0,65% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Mitsubishi F. | +2,22% |
| Takeda Pha. | +0,81% |
| Mizuho Fina. | +0,80% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Mitsubishi . | -1,52% |
| Mazda Motor | -0,86% |
| MITSUI SU. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Credit Suis. | +2,02% |
| ZURICH FI. | +1,52% |
| UBS | +1,36% |
| SMI Flops | Diff % |
| Roche Gen. | -2,69% |
| Synthes | -0,93% |
| Swisscom | -0,73% |
| ATX Tops | Diff % |
| bwin Intera. | +6,40% |
| RHI | +4,74% |
| Schoeller-Bl. | +1,87% |
| ATX Flops | Diff % |
| INTERCELL. | -1,19% |
| Telekom A. | -0,63% |
| Palfinger | -0,59% |
Heutige OS/Zertifikate Umsatzspitzenreiter
Umsatzdaten der EUWAX.
Kategorie Optionsscheine :
Kategorie Hebelzertifikate :
Kategorie Anlagezertifikate:
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst)
Kategorie Hebelzertifikate :
Kategorie Anlagezertifikate:
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst) Daimler Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 33,68 EUR | +1,47% | +0,49 |
| Stuttgart, 12.03.10, 23:31:03 | ||
| Eröffnung | 33,31 | Vortag | 33,19 |
| Tageshoch | 33,68 | Tagestief | 33,05 |
| 52W Hoch | 37,90 | 52W Tief | 18,60 |
Daimler News
Daimler Analysen & Ratings
| 12.03.2010 | Rational - Dividendenausschüttung unter Erwartungen |
| 12.03.2010 | Deutsche Bank erhöht Kursziel von Aixtron |
| 12.03.2010 | GEA Group - Erholung in Aussicht |
| 12.03.2010 | Goldman Sachs senkt Kursziel von Axel Springer |
| 12.03.2010 | Bankhaus Lampe stuft Rational zurück |
| 12.03.2010 | WestLB stuft Rational ab |
| 12.03.2010 | WestLB stuft Metro hoch |
| 12.03.2010 | WestLB stuft Bilfinger Berger hoch |
| 12.03.2010 | RWE - Stadtwerke gegen Verlängerung der Laufzeiten für AKWs |
| 12.03.2010 | VW plant Kapitalerhöhung |
