Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 16.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Fresenius . | +1,17% |
| Fresenius Vz | +1,15% |
| Metro | +0,80% |
| DAX Flops | Diff % |
| Infineon | -2,93% |
| MAN | -2,37% |
| K+S | -2,24% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Q-Cells | +2,47% |
| SMA Solar. | +1,38% |
| Carl Zeiss . | +1,11% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Centrotherm. | -6,85% |
| Roth & Rau | -5,57% |
| Wirecard | -3,53% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| VINCI S.A. | +0,91% |
| Sanofi-Ave. | +0,61% |
| BNP Paribas | +0,29% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| AXA | -2,45% |
| Unicredito It. | -2,02% |
| Société Gé. | -1,87% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +4,46% |
| Caterpillar | +2,96% |
| American E. | +1,56% |
| DJ Flops | Diff % |
| Alcoa | -1,28% |
| Bank of A. | -1,22% |
| Chevron | -0,60% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Hologic | +3,63% |
| Automatic . | +1,49% |
| MATTEL . | +1,03% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Symantec | -0,60% |
| NII Holdings | -0,58% |
| Qiagen | -0,31% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Mitsubishi . | +1,17% |
| Fanuc | +0,73% |
| Astellas Ph. | +0,48% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Hitachi | -1,31% |
| Pioneer Cor. | -0,63% |
| Casio Comp. | -0,59% |
| ATX Tops | Diff % |
| INTERCELL. | +3,29% |
| RAIFFEISE. | +2,11% |
| Schoeller-Bl. | +2,10% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -3,87% |
| RHI | -2,17% |
| OMV AG | -2,01% |
Gold: Im Gleichschritt mit dem Aktienmarkt
New York (BoerseGo.de) - Das Gold schloss sich heute dem Aktienmarkt an. Der Gold-Kontrakt für August verbilligte sich heute an der New York Mercantile Exchange um 10,80 Dollar und schloss auf 930,50 Dollar. Nachbörslich pendelte das Edelmetall bei 930,65 Dollar.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Gerhard Maier, Redakteur)
Gold Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 1.109 EUR | +0,66% | +7,30 |
| DB Indikation Rohstoffe, 15.03.10, 22:04:15 | ||
| Eröffnung | 1.105 | Vortag | 1.101 |
| Tageshoch | 1.109 | Tagestief | 1.101 |
| 52W Hoch | 1.222 | 52W Tief | 864,50 |
Gold News
| 15.03.2010 | Indien und Nepal erhöhen Gold-Importzoll |
| 12.03.2010 | Gold: Etwas billiger |
| 11.03.2010 | Gold: Stagnation |
| 10.03.2010 | 38,5 Tonnen Gold lagern bei der Frankfurter Börse |
| 10.03.2010 | Indien: Neuer Goldfonds startet |
| 10.03.2010 | Fondsmanager sieht zu Goldpreis zwingende Faktoren für weitere Anstiege |
| 09.03.2010 | China sieht in Gold kein Hauptinvestment |
| 05.03.2010 | Gold: Allgemeine Begeisterung |
| 04.03.2010 | Gold: Reaktion auf Dollarstärke |
| 02.03.2010 | Goldpreis steigtüber 1120 auf 6-Wochenhoch |
