Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 03.09.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| HeidelbergC. | +2,08% |
| Volkswagen. | +1,06% |
| BASF | +0,16% |
| DAX Flops | Diff % |
| Bayer | -0,93% |
| E.ON | 0,00% |
| Dt. Börse | 0,00% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Dialog Semi. | +4,06% |
| Drillisch | +3,09% |
| Manz Auto. | +0,34% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Evotec | -2,40% |
| Freenet | -0,98% |
| Aixtron | 0,00% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Aegon | +2,48% |
| Repsol | +0,53% |
| ArcelorMittal | +0,41% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Bayer | -0,93% |
| Unilever N. | -0,61% |
| E.ON | 0,00% |
| DJ Tops | Diff % |
| Cisco Syst. | 0,00% |
| Alcoa | 0,00% |
| American E. | 0,00% |
| DJ Flops | Diff % |
| Merck & Co | 0,00% |
| Travelers C. | 0,00% |
| AT&T | 0,00% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Marvell | +2,88% |
| NetApp | +1,87% |
| Paychex | +1,51% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Stericycle | -0,52% |
| Amgen | -0,43% |
| Seagate Te. | 0,00% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Softbank | 0,00% |
| Mitsubishi . | 0,00% |
| Toshiba | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| MS & AD . | 0,00% |
| SOJITZ CO. | 0,00% |
| ISETAN MI. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Julius Baer. | +2,56% |
| ABB | +0,97% |
| Credit Suis. | 0,00% |
| SMI Flops | Diff % |
| TRANSOC. | 0,00% |
| Cie Financie. | 0,00% |
| Nestlé | 0,00% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | 0,00% |
| EVN | 0,00% |
| Flughafen . | 0,00% |
| ATX Flops | Diff % |
| RAIFFEISE. | -0,63% |
| Strabag | 0,00% |
| Österreichis. | 0,00% |
Öl: Unter dem Druck der Jobdaten
New York (BoerseGo.de) - Die schwachen Jobdaten drückten auch auf den Ölpreis, der sich - wie in jüngster Zeit gewohnt - in gleicher Richtung wieder der Aktienmarkt entwickelte. An der New York Mercantile Exchange verbilligte sich der August-Kontrakt für Crude um 2,58 Dollar, also knapp 4 Prozent, und schloss auf 66,73 Dollar.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Gerhard Maier, Redakteur)
FTSE MIB Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. |
| 20.500 EUR | -0,10% | -20,00 |
| DB Indikation, 03.09.10, 09:06:53 | ||
| Eröffnung | 20.460 | Vortag | 20.520 |
| Tageshoch | 20.510 | Tagestief | 20.440 |
| 52W Hoch | 24.579 | 52W Tief | 17.763 |
FTSE MIB News
FTSE MIB Analysen & Ratings
| 01.09.2010 | MeVis Medical Solutions: Broker senkt Kursziel |
| 01.09.2010 | Kontron AG: 65 Prozent Kurspotential |
| 01.09.2010 | Carrefour: Broker sieht weiteres Kurspotential |
| 01.09.2010 | 2G Bio-Energietechnik mit Kaufempfehlung |
| 01.09.2010 | BMW: WGZ Bank rät zum Kauf |
| 01.09.2010 | Vivendi: WGZ Bank erhöht Kursziel |
| 01.09.2010 | Bayer: Studie bestätigt positiven Eindruck von Rivaroxaban |
| 31.08.2010 | Vtion: Aktie klarer Kauf |
| 31.08.2010 | Aragon: Wachstum bereits eingepreist |
| 31.08.2010 | GDF SUEZ: Aktie bleibt Halteposition |