Chevron Chart
|
|
Passende News:
| 30.07.2010 | Chevron erzielt Gewinnverdreifachung |
| 30.04.2010 | Chevron profitiert in Gewinn deutlich vonÖlpreisanstieg |
| 09.04.2010 | Chevron: Mit-Gewinner derÖlpreis-Explosion |
| 29.01.2010 | Chevron verzeichnet stärker als erwarteten Gewinnrückgang |
| 26.01.2010 | Chevron findet noch mehr Erdgas |
| 12.01.2010 | Chevron warnt vor Gewinnrückgang |
| 10.12.2009 | Chevron: Energieriese kürzt Investitionen, Aktie steigt |
| 2009-10-30 14:16:45+01:00 | Chevron erleidet Gewinnhalbierung und Umsatzeinbruch |
| 2009-10-09 15:34:58 | Chevron:Ölpreisanstieg steigert Q3-Gewinn |
| 2009-10-09 10:15:28 | Chevron mit Ertragserholung in Q3 |
Chevron Kurs
| Letzter Kurs | Ver. %. | Ver. Abs. | |
| 60,49 EUR | 0,00% | 0,00 | |
| Frankfurt, 07.09.10, 11:49:14 | |||
| Eröffnung | - | Vortag | 60,49 |
| Tageshoch | - | Tagestief | - |
| 52W Hoch | - | 52W Tief | - |
Chartvergleich
Stammdaten
| Branche: | Mineralöl |
| Herkunft: | USA |
| Indizes/Listen: |
|