Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 17.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Infineon | +3,45% |
| Siemens | +2,90% |
| Metro | +2,62% |
| DAX Flops | Diff % |
| E.ON | -0,21% |
| Fresenius . | -0,17% |
| Münchener . | -0,09% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Aixtron | +4,16% |
| Kontron | +2,29% |
| Wirecard | +2,27% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Drägerwerk. | -2,52% |
| QSC | -2,36% |
| Phoenix Sol. | -1,66% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Siemens | +2,90% |
| Sanofi-Ave. | +2,72% |
| Dt. Bank | +2,56% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Telecom Italia | -0,75% |
| L'Oréal | -0,24% |
| E.ON | -0,21% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +3,20% |
| Intel | +3,02% |
| Wal-Mart | +2,65% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -1,59% |
| Boeing | -1,09% |
| Pfizer | -0,64% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Nikon | +4,38% |
| Hitachi | +0,81% |
| Softbank | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Pioneer Cor. | -2,19% |
| Honda Motor | -1,80% |
| Casio Comp. | -1,10% |
| SMI Tops | Diff % |
| Cie Financie. | +1,90% |
| Credit Suis. | +1,80% |
| ABB | +1,43% |
| SMI Flops | Diff % |
| Synthes | -2,28% |
| Novartis | -0,52% |
| ZURICH FI. | -0,33% |
| ATX Tops | Diff % |
| INTERCELL. | +4,63% |
| Flughafen . | +2,98% |
| OMV AG | +2,74% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,19% |
| Österreichis. | -1,06% |
| Schoeller-Bl. | -1,06% |
Aktienfonds auf Entwicklungsländer verzeichnen Mittelabfluss
Cambridge (BoerseGo.de) - Erstmalig seit März diesen Jahres berichten Fonds mit Anlageschwerpunkt Entwicklungsländer einen Mittelabfluss in Höhe von $1,87 Mrd., begründet mit der Furcht der Investoren, dass die Exporte nicht so schnell wieder ansteigen werden. Im Einzelnen wurden $660 Mio. aus asiatischen Fonds (ex Japan) abgezogen, 457 aus Lateinamerika und $262 Mio aus China. Auch Brasilien, Indien und Russland verzeichneten Abflüsse, auch wenn die Fonds auf die BRIC- Staaten immer noch bevorzugt werden. Geldmarktfonds und US - Anleihen verzeichneten Zuflüsse.
Die Trendwende der letzten Woche wurde vor allem von asiatischen und lateinamerikanischen Fonds eingeleitet, berichtete EPFR, ein Analyseunternehmen in Cambridge, Massachusetts.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Ralf Kern, Redakteur)
Die Trendwende der letzten Woche wurde vor allem von asiatischen und lateinamerikanischen Fonds eingeleitet, berichtete EPFR, ein Analyseunternehmen in Cambridge, Massachusetts.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Ralf Kern, Redakteur)
