Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 03.09.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Commerzbank | +0,75% |
| Münchener . | +0,73% |
| Merck KGaA | +0,73% |
| DAX Flops | Diff % |
| MAN | -0,49% |
| Metro | -0,12% |
| Adidas | -0,07% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Conergy | +1,65% |
| Roth & Rau | +1,48% |
| Aixtron | +1,46% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Manz Auto. | -0,80% |
| Jenoptik | -0,76% |
| Bechtle | -0,75% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Saint Gobain | +2,44% |
| Société Gé. | +1,96% |
| BNP Paribas | +1,36% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Aegon | -0,35% |
| Telefónica | -0,12% |
| Telecom Italia | -0,10% |
| DJ Tops | Diff % |
| JP Morgan. | +0,95% |
| McDonald's | +0,79% |
| Boeing | +0,72% |
| DJ Flops | Diff % |
| Procter & . | -0,47% |
| Cisco Syst. | -0,44% |
| Verizon | -0,37% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Expeditors | +2,59% |
| Lam Resea. | +2,28% |
| NEWS CO. | +1,66% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Oracle | -0,57% |
| Joy Global | -0,54% |
| Cisco Syst. | -0,44% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +5,33% |
| Toyota Mot. | +2,70% |
| UBE IND. . | +2,56% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Daiwa Secu. | -2,21% |
| Mizuho Fina. | -1,82% |
| ALL NIPPO. | -1,75% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +1,00% |
| Novartis | +0,21% |
| ZURICH FI. | +0,13% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,45% |
| Swisscom | -0,40% |
| Syngenta | -0,24% |
| ATX Tops | Diff % |
| RAIFFEISE. | +1,38% |
| OMV AG | +1,27% |
| Österreichis. | +0,07% |
| ATX Flops | Diff % |
| Semperit A. | -1,33% |
| Flughafen . | -0,66% |
| Telekom A. | -0,10% |
Carlyle startet Fonds für asiatische Wachstumsaktien
New York (BoerseGo.de) - Berichten des Wall Street Journal (WSJ) zufolge hat der Fondsbetreiber Carlyle Group 1,04 Milliarden US-Dollar für einen neuen Investmentfonds eingesammelt, der sich auf schnell wachsende asiatische Unternehmen konzentrieren soll. Besonders Pensionsfonds und Finanzinstitutionen hätten in den Fonds investiert, um ihren Investitionsgrad in China und Indien zu erhöhen. Der neue Fonds setzt auf die Widerstandsfähigkeit des asiatischen Wirtschaftsraums. Das Fondsteam soll jene Unternehmen selektieren, die aus der Finanzkrise relativ unbeschadet herausgehen können und die überdurchschnittliche Wachstumsraten verteidigen können.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Jochen Stanzl, Redakteur)
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Jochen Stanzl, Redakteur)