Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 16.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Infineon | +2,64% |
| Commerzbank | +2,32% |
| Lufthansa | +1,95% |
| DAX Flops | Diff % |
| E.ON | -0,40% |
| Dt. Telekom | -0,32% |
| Bayer | 0,00% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Aixtron | +3,10% |
| Kontron | +2,31% |
| Centrotherm. | +2,09% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Drägerwerk. | -1,49% |
| Nordex SE | -1,22% |
| Rofin Sinar | -1,12% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Volkswagen. | +2,36% |
| ING Groep | +1,74% |
| Dt. Bank | +1,73% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| E.ON | -0,40% |
| BNP Paribas | -0,34% |
| Dt. Telekom | -0,32% |
| DJ Tops | Diff % |
| Wal-Mart | +1,90% |
| Procter & . | +1,30% |
| Alcoa | +1,17% |
| DJ Flops | Diff % |
| Intel | -0,65% |
| Caterpillar | -0,47% |
| Hewlett Pa. | -0,42% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Nikon | +4,98% |
| Advantest | +0,54% |
| Fanuc | +0,26% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Pioneer Cor. | -2,19% |
| Honda Motor | -1,80% |
| Casio Comp. | -0,51% |
| SMI Tops | Diff % |
| Credit Suis. | +1,85% |
| UBS | +1,41% |
| Adecco | +1,13% |
| SMI Flops | Diff % |
| Synthes | -2,07% |
| Syngenta | -0,49% |
| ZURICH FI. | -0,41% |
| ATX Tops | Diff % |
| INTERCELL. | +4,75% |
| Flughafen . | +2,98% |
| Andritz | +1,82% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,12% |
| Schoeller-Bl. | -1,06% |
| Österreichis. | -0,44% |
DekaBank strafft Produktpalette bei Offenen Immobilienfonds
Frankfurt (BoerseGo.de) - Die DekaBank strafft zum 1. Oktober 2009 ihre Produktpalette in der Anlageklasse Offene Immobilienfonds. Der Deka-ImmobilienFonds werde mit dem Deka-ImmobilienEuropa, und der WestInvest 1 mit dem WestInvest InterSelect zusammengeführt, teilte der zentrale Fondsdienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe mit. Die Namen der aufnehmenden Fonds - Deka- ImmobilienEuropa (DE0009809566) und WestInvest InterSelect (DE0009801423) - bleiben ebenso wie die ISIN erhalten.
"Die Bündelung unserer Fonds erfolgt im Anlegerinteresse", erläutert Dr. Matthias Danne, Immobilienvorstand der DekaBank. "Wir schaffen zwei großvolumige europäische Immobilienfonds, die jeweils zumindest temporär über einen starken Deutschlandanteil verfügen. Beide Fonds werden deutlich breiter und dadurch auch robuster aufgestellt sein."
Die Ratingagentur Scope Analysis bewertet die Fondszusammenlegung in einer Stellungnahme positiv: In der aktuellen Marktsituation sei die Maßnahme der Deka Immobilien und WestInvest als Weichenstellung zu verstehen und mittel- bzw. langfristig ausgerichtet.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
"Die Bündelung unserer Fonds erfolgt im Anlegerinteresse", erläutert Dr. Matthias Danne, Immobilienvorstand der DekaBank. "Wir schaffen zwei großvolumige europäische Immobilienfonds, die jeweils zumindest temporär über einen starken Deutschlandanteil verfügen. Beide Fonds werden deutlich breiter und dadurch auch robuster aufgestellt sein."
Die Ratingagentur Scope Analysis bewertet die Fondszusammenlegung in einer Stellungnahme positiv: In der aktuellen Marktsituation sei die Maßnahme der Deka Immobilien und WestInvest als Weichenstellung zu verstehen und mittel- bzw. langfristig ausgerichtet.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
