Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 15.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Fresenius . | +1,30% |
| Fresenius Vz | +1,23% |
| BMW St | +0,69% |
| DAX Flops | Diff % |
| MAN | -2,02% |
| K+S | -1,95% |
| Salzgitter | -1,73% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Q-Cells | +2,33% |
| Conergy | +0,84% |
| Carl Zeiss . | +0,53% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Centrotherm. | -5,45% |
| Roth & Rau | -5,04% |
| Wirecard | -4,00% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| VINCI S.A. | +0,91% |
| Sanofi-Ave. | +0,81% |
| BNP Paribas | +0,29% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Société Gé. | -1,90% |
| Telecom Italia | -1,75% |
| Banco Bilba. | -1,36% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +3,30% |
| Caterpillar | +2,96% |
| Wal-Mart | +1,09% |
| DJ Flops | Diff % |
| Bank of A. | -0,85% |
| Alcoa | -0,80% |
| JP Morgan. | -0,39% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Automatic . | +0,77% |
| VODAFON. | +0,57% |
| Xilinx | +0,51% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Qiagen | -0,64% |
| Celgene | -0,31% |
| Life Techno. | -0,27% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Mazda Motor | +2,42% |
| NEC | +1,06% |
| Takeda Pha. | +0,04% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Pioneer Cor. | -1,36% |
| Mitsubishi . | -1,14% |
| Mitsubishi F. | -0,93% |
| ATX Tops | Diff % |
| RAIFFEISE. | +2,95% |
| Schoeller-Bl. | +2,10% |
| VOESTAL. | +2,00% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -3,87% |
| RHI | -2,17% |
| OMV AG | -0,94% |
KanAm US-grundinvest erwirtschaftet 4,4% p.a.
Frankfurt (BoerseGo.de) - Der Offene Immobilienfonds KanAm US-grundinvest Fonds hat in seinem jüngsten Geschäftsjahr zum Stichtag 31. März 2009 einen Anlageerfolg von 4,4 Prozent p.a. auf Basis der Fondswährung US-Dollar bzw. ein Ergebnis von 23,9 Prozent p.a. auf Euro-Basis erreicht. Auf Basis dieses Ergebnisses erfolgt eine gegenüber dem Vorjahr unverändert hohe Ausschüttung von 2,20 US-Dollar je Anteil. Die Ausschüttung bleibt - trotz Abgeltungsteuer - für Anteile im Privatvermögen zum vierten Mal in Folge zu 100 Prozent steuerfrei.
Die Vermietungsquote stieg innerhalb des zweiten Geschäftshalbjahres von 91,1 auf 98,2 Prozent und erreicht damit das Niveau einer faktischen Vollvermietung.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
Die Vermietungsquote stieg innerhalb des zweiten Geschäftshalbjahres von 91,1 auf 98,2 Prozent und erreicht damit das Niveau einer faktischen Vollvermietung.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
