Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 03.09.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| HeidelbergC. | +2,08% |
| Volkswagen. | +1,06% |
| BASF | +0,16% |
| DAX Flops | Diff % |
| Bayer | -0,93% |
| E.ON | 0,00% |
| Dt. Börse | 0,00% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Dialog Semi. | +4,06% |
| Drillisch | +3,09% |
| Manz Auto. | +0,34% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Evotec | -2,40% |
| Freenet | -0,98% |
| Aixtron | 0,00% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Aegon | +2,48% |
| Repsol | +0,53% |
| ArcelorMittal | +0,41% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Bayer | -0,93% |
| Unilever N. | -0,61% |
| E.ON | 0,00% |
| DJ Tops | Diff % |
| Cisco Syst. | 0,00% |
| Alcoa | 0,00% |
| American E. | 0,00% |
| DJ Flops | Diff % |
| Merck & Co | 0,00% |
| Travelers C. | 0,00% |
| AT&T | 0,00% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Marvell | +2,88% |
| NetApp | +1,87% |
| Paychex | +1,51% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Stericycle | -0,52% |
| Amgen | -0,43% |
| Seagate Te. | 0,00% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Softbank | 0,00% |
| Mitsubishi . | 0,00% |
| Toshiba | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| MS & AD . | 0,00% |
| SOJITZ CO. | 0,00% |
| ISETAN MI. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Julius Baer. | +2,56% |
| ABB | +0,97% |
| Credit Suis. | 0,00% |
| SMI Flops | Diff % |
| TRANSOC. | 0,00% |
| Cie Financie. | 0,00% |
| Nestlé | 0,00% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | 0,00% |
| EVN | 0,00% |
| Flughafen . | 0,00% |
| ATX Flops | Diff % |
| RAIFFEISE. | -0,63% |
| Strabag | 0,00% |
| Österreichis. | 0,00% |
US-Wirtschaft hat Tiefpunkt durchschritten
Stuttgart (BoerseGo.de) - Die US-Wirtschaft hat sich auf Basis der vorliegenden Konjunkturindikatoren im zweiten Quartal 2009 deutlich besser entwickelt als in den beiden Vorquartalen. Die W&W Asset Management GmbH (W&W AM) hofft daher, dass der Tiefpunkt der weltweiten Rezession somit durchschritten ist.
"Der nun anstehende Aufschwung wird allerdings nicht von großer Dynamik geprägt sein. Darin unterscheidet sich diese Aufschwungphase deutlich von früheren", sagt Dr. Torsten Gruber, Leiter Volkswirtschaft der W&W AM. Als Grund hierfür führt er die anhaltenden Belastungsfaktoren an, die vor allem im Bausektor und beim Konsum zu beobachten seien. Die Wachstumsraten werden deshalb nach Einschätzung der W&W AM in den kommenden Quartalen im historischen Vergleich unterdurchschnittlich bleiben.
Die sehr umfangreichen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen der US-Regierung hätten jedoch dazu beigetragen, dass die Abwärtsdynamik der vergangenen Monate mittlerweile deutlich nachlassen hat. Im Ergebnis erwartet das Fondshaus, dass die USA noch weiter in der Rezession verharren wird.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
"Der nun anstehende Aufschwung wird allerdings nicht von großer Dynamik geprägt sein. Darin unterscheidet sich diese Aufschwungphase deutlich von früheren", sagt Dr. Torsten Gruber, Leiter Volkswirtschaft der W&W AM. Als Grund hierfür führt er die anhaltenden Belastungsfaktoren an, die vor allem im Bausektor und beim Konsum zu beobachten seien. Die Wachstumsraten werden deshalb nach Einschätzung der W&W AM in den kommenden Quartalen im historischen Vergleich unterdurchschnittlich bleiben.
Die sehr umfangreichen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen der US-Regierung hätten jedoch dazu beigetragen, dass die Abwärtsdynamik der vergangenen Monate mittlerweile deutlich nachlassen hat. Im Ergebnis erwartet das Fondshaus, dass die USA noch weiter in der Rezession verharren wird.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)