Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 16.03.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Infineon | +3,45% |
| Siemens | +2,90% |
| Metro | +2,62% |
| DAX Flops | Diff % |
| E.ON | -0,21% |
| Fresenius . | -0,17% |
| Münchener . | -0,09% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Aixtron | +4,16% |
| Kontron | +2,29% |
| Wirecard | +2,27% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Drägerwerk. | -2,52% |
| QSC | -2,36% |
| Phoenix Sol. | -1,66% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Siemens | +2,90% |
| Sanofi-Ave. | +2,72% |
| Dt. Bank | +2,56% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Telecom Italia | -0,75% |
| L'Oréal | -0,24% |
| E.ON | -0,21% |
| DJ Tops | Diff % |
| General Ele. | +3,20% |
| Intel | +3,02% |
| Wal-Mart | +2,65% |
| DJ Flops | Diff % |
| Caterpillar | -1,59% |
| Boeing | -1,09% |
| Pfizer | -0,64% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Nikon | +4,38% |
| Hitachi | +0,81% |
| Softbank | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Pioneer Cor. | -2,19% |
| Honda Motor | -1,80% |
| Casio Comp. | -1,10% |
| SMI Tops | Diff % |
| Cie Financie. | +1,90% |
| Credit Suis. | +1,80% |
| ABB | +1,43% |
| SMI Flops | Diff % |
| Synthes | -2,28% |
| Novartis | -0,52% |
| ZURICH FI. | -0,33% |
| ATX Tops | Diff % |
| INTERCELL. | +4,63% |
| Flughafen . | +2,98% |
| OMV AG | +2,74% |
| ATX Flops | Diff % |
| Zumtobel A | -2,19% |
| Österreichis. | -1,06% |
| Schoeller-Bl. | -1,06% |
Union Investment erwirbt 4-Sterne-Hotel in Polen
Hamburg (BoerseGo.de) - Die Union Investment Real Estate AG hat ihr erstes Hotelinvestment in Zentraleuropa getätigt. Für den Offenen Immobilienfonds UniImmo: Europa sei das 4-Sterne-Hotel "Radisson Blu" in Krakau erworben worden, teilte die Immobilienfondsgesellschaft am Freitag mit. Der Kaufpreis beträgt den Angaben zufolge rund 32 Millionen Euro; die Bruttorendite des Objektes 7,5 Prozent. Das im Juni 2003 eröffnete Business-Hotel sei bis 2029 verpachtet. Das im Juni 2003 eröffnete, 16.892 m² Mietfläche umfassende Hotel verfüge über 196 Zimmer bzw. Suiten, die im Stadtvergleich eine überdurchschnittliche Auslastung erzielen. Das Hotel habe einen hohen Anteil an Business- und Tagungsgästen sowie ein relativ hohes Aufkommen an Freizeitgästen.
"Mit dem Ankauf wird das Hotel-Portfolio des UniImmo: Europa weiter diversifiziert und internationalisiert", sagte Dr. Frank Billand, im Vorstand der Union Investment Real Estate AG für das Hotelsegment verantwortlich. Das Hotelportfolio des liquiditätsstarken Immobilienfonds umfasst derzeit sieben Objekte. Insgesamt umfasst das über sechs europäische Länder breit gestreute Hotelportfolio der Union Investment-Fonds 21 Objekte mit rund 6.350 Zimmern.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
"Mit dem Ankauf wird das Hotel-Portfolio des UniImmo: Europa weiter diversifiziert und internationalisiert", sagte Dr. Frank Billand, im Vorstand der Union Investment Real Estate AG für das Hotelsegment verantwortlich. Das Hotelportfolio des liquiditätsstarken Immobilienfonds umfasst derzeit sieben Objekte. Insgesamt umfasst das über sechs europäische Länder breit gestreute Hotelportfolio der Union Investment-Fonds 21 Objekte mit rund 6.350 Zimmern.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
