Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 03.09.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| Volkswagen. | +0,60% |
| Allianz | +0,57% |
| Merck KGaA | +0,46% |
| DAX Flops | Diff % |
| HeidelbergC. | -0,87% |
| Infineon | -0,68% |
| MAN | -0,61% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Dialog Semi. | +2,54% |
| Solarworld | +1,16% |
| Aixtron | +1,14% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Bechtle | -1,63% |
| Singulus | -0,98% |
| Manz Auto. | -0,80% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Saint Gobain | +2,44% |
| Société Gé. | +1,96% |
| ArcelorMittal | +1,54% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Telefónica | -0,42% |
| Sanofi-Ave. | -0,34% |
| Bayer | -0,28% |
| DJ Tops | Diff % |
| Hewlett Pa. | +1,17% |
| 3M Company | +1,01% |
| Walt Disney | +0,97% |
| DJ Flops | Diff % |
| Procter & . | -0,47% |
| Cisco Syst. | -0,44% |
| Verizon | -0,37% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Expeditors | +2,59% |
| Lam Resea. | +2,28% |
| NEWS CO. | +1,66% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Oracle | -0,57% |
| Joy Global | -0,54% |
| Cisco Syst. | -0,44% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| OKI EL. IN. | +5,33% |
| Toyota Mot. | +2,70% |
| UBE IND. . | +2,56% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| Daiwa Secu. | -2,21% |
| Mizuho Fina. | -1,82% |
| ALL NIPPO. | -1,75% |
| SMI Tops | Diff % |
| Roche Gen. | +1,00% |
| Synthes | +0,73% |
| Julius Baer. | +0,72% |
| SMI Flops | Diff % |
| Nestlé | -0,62% |
| Swisscom | -0,40% |
| Actelion | -0,26% |
| ATX Tops | Diff % |
| Zumtobel A | +2,57% |
| RAIFFEISE. | +1,38% |
| OMV AG | +1,11% |
| ATX Flops | Diff % |
| Semperit A. | -1,33% |
| Flughafen . | -0,66% |
| Telekom A. | -0,10% |
Union Investment erwirbt 4-Sterne-Hotel in Polen
Hamburg (BoerseGo.de) - Die Union Investment Real Estate AG hat ihr erstes Hotelinvestment in Zentraleuropa getätigt. Für den Offenen Immobilienfonds UniImmo: Europa sei das 4-Sterne-Hotel "Radisson Blu" in Krakau erworben worden, teilte die Immobilienfondsgesellschaft am Freitag mit. Der Kaufpreis beträgt den Angaben zufolge rund 32 Millionen Euro; die Bruttorendite des Objektes 7,5 Prozent. Das im Juni 2003 eröffnete Business-Hotel sei bis 2029 verpachtet. Das im Juni 2003 eröffnete, 16.892 m² Mietfläche umfassende Hotel verfüge über 196 Zimmer bzw. Suiten, die im Stadtvergleich eine überdurchschnittliche Auslastung erzielen. Das Hotel habe einen hohen Anteil an Business- und Tagungsgästen sowie ein relativ hohes Aufkommen an Freizeitgästen.
"Mit dem Ankauf wird das Hotel-Portfolio des UniImmo: Europa weiter diversifiziert und internationalisiert", sagte Dr. Frank Billand, im Vorstand der Union Investment Real Estate AG für das Hotelsegment verantwortlich. Das Hotelportfolio des liquiditätsstarken Immobilienfonds umfasst derzeit sieben Objekte. Insgesamt umfasst das über sechs europäische Länder breit gestreute Hotelportfolio der Union Investment-Fonds 21 Objekte mit rund 6.350 Zimmern.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)
"Mit dem Ankauf wird das Hotel-Portfolio des UniImmo: Europa weiter diversifiziert und internationalisiert", sagte Dr. Frank Billand, im Vorstand der Union Investment Real Estate AG für das Hotelsegment verantwortlich. Das Hotelportfolio des liquiditätsstarken Immobilienfonds umfasst derzeit sieben Objekte. Insgesamt umfasst das über sechs europäische Länder breit gestreute Hotelportfolio der Union Investment-Fonds 21 Objekte mit rund 6.350 Zimmern.
(© BörseGo AG 2009 - http://www.godmode-trader.de/ - Autor: Thomas Gansneder, Redakteur)