Marktübersicht - DB Indikationen
| DAX | TecDAX | E-Stoxx | DJ | Nasdaq | Nikkei | SMI | ATX | 03.09.2010 |
| DAX Tops | Diff % |
| HeidelbergC. | +2,08% |
| Volkswagen. | +1,06% |
| BASF | +0,16% |
| DAX Flops | Diff % |
| Bayer | -0,93% |
| E.ON | 0,00% |
| Dt. Börse | 0,00% |
| TecDAX Tops | Diff % |
| Dialog Semi. | +4,06% |
| Drillisch | +3,09% |
| Manz Auto. | +0,34% |
| TecDAX Flops | Diff % |
| Evotec | -2,40% |
| Freenet | -0,98% |
| Aixtron | 0,00% |
| E-Stoxx Tops | Diff % |
| Aegon | +2,48% |
| Repsol | +0,53% |
| ArcelorMittal | +0,41% |
| E-Stoxx Flops | Diff % |
| Bayer | -0,93% |
| Unilever N. | -0,61% |
| E.ON | 0,00% |
| DJ Tops | Diff % |
| Cisco Syst. | 0,00% |
| Alcoa | 0,00% |
| American E. | 0,00% |
| DJ Flops | Diff % |
| Merck & Co | 0,00% |
| Travelers C. | 0,00% |
| AT&T | 0,00% |
| Nasdaq Tops | Diff % |
| Marvell | +2,88% |
| NetApp | +1,87% |
| Paychex | +1,51% |
| Nasdaq Flops | Diff % |
| Stericycle | -0,52% |
| Amgen | -0,43% |
| Seagate Te. | 0,00% |
| Nikkei Tops | Diff % |
| Softbank | 0,00% |
| Mitsubishi . | 0,00% |
| Toshiba | 0,00% |
| Nikkei Flops | Diff % |
| MS & AD . | 0,00% |
| SOJITZ CO. | 0,00% |
| ISETAN MI. | 0,00% |
| SMI Tops | Diff % |
| Julius Baer. | +2,56% |
| ABB | +0,97% |
| Credit Suis. | 0,00% |
| SMI Flops | Diff % |
| TRANSOC. | 0,00% |
| Cie Financie. | 0,00% |
| Nestlé | 0,00% |
| ATX Tops | Diff % |
| Erste Group | 0,00% |
| EVN | 0,00% |
| Flughafen . | 0,00% |
| ATX Flops | Diff % |
| RAIFFEISE. | -0,63% |
| Strabag | 0,00% |
| Österreichis. | 0,00% |
Madoff-Urteil: 150 Jahre Haft für grösstes Ponzi-Schema der Geschichte
Bernard Madoff ist am Montag zu 150 Jahren Haft verurteilt worden. Der zustängide Richter Denny Chin sagte in der Begründung, das Urteil habe Symbolkraft. Zudem habe Madoff gegenüber den Behörden nicht alles gesagt. Der US-Milliardenbetrüger hat unmittelbar vor seiner Verurteilung nochmals Reue gezeigt. Er habe einen "fürchterlichen Fehler" begangen, sagte Madoff am Montag vor Gericht in New York.
An die Opfer im Saals gewandt sagte er: "Es tut mir leid. Ich weiss, das hilft Ihnen nichts." Zugleich betonte Madoff: "Ich habe für mein Verhalten keine echte Entschuldigung anzubieten." Seiner Familie hinterlasse er ein "Vermächtnis der Schande", meinte der 71 Jahre alte Ex-Broker.
Der Staatsanwalt forderte die Höchststrafe von 150 Jahren Gefängnis. Madoff hatte mit einem rund 65 Milliarden Dollar (46,2 Mrd. Euro) schweren Schneeball-System weltweit tausende Anleger geschädigt. Er hat den Mega-Betrug gestanden.
Die Verteidigung plädiert für Milde und nur zwölf Jahre Haft. Madoff habe mit den Behörden kooperiert und auch nicht versucht, aus den USA zu fliehen, sagte sein Anwalt. Madoffs Anwalt nannte wegen des Alters seines Mandanten auch eine kürzere Strafe "lebenslang".
Quelle: www.boerse-express.com
An die Opfer im Saals gewandt sagte er: "Es tut mir leid. Ich weiss, das hilft Ihnen nichts." Zugleich betonte Madoff: "Ich habe für mein Verhalten keine echte Entschuldigung anzubieten." Seiner Familie hinterlasse er ein "Vermächtnis der Schande", meinte der 71 Jahre alte Ex-Broker.
Der Staatsanwalt forderte die Höchststrafe von 150 Jahren Gefängnis. Madoff hatte mit einem rund 65 Milliarden Dollar (46,2 Mrd. Euro) schweren Schneeball-System weltweit tausende Anleger geschädigt. Er hat den Mega-Betrug gestanden.
Die Verteidigung plädiert für Milde und nur zwölf Jahre Haft. Madoff habe mit den Behörden kooperiert und auch nicht versucht, aus den USA zu fliehen, sagte sein Anwalt. Madoffs Anwalt nannte wegen des Alters seines Mandanten auch eine kürzere Strafe "lebenslang".
Quelle: www.boerse-express.com