FondsRank Aktien

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Aktien (Welt / Global) 172 -1,69 -1,94 -1,81
Aktien (Emerging Markets) 48 0,95 -0,53 1,29
Aktien (Asien, ex. Japan) 70 0,72 -0,73 1,19
Aktien (Europa) 223 -2,70 -2,36 -0,94
Aktien (Nordamerika, USA / Kanada) 113 0,12 -1,34 -1,29
Aktien (Australien / Neuseeland / Pazifik) 57 0,37 -0,86 0,48
Aktien (Deutschland) 22 0,38 -1,20 -0,29
Aktien (Japan) 51 -0,52 -1,73 -1,92
Aktien (China, inkl. Hong-Kong, Taiwan) 30 0,40 -0,51 2,27
Allgemein (Welt / Global) 590 0,36 -1,42 -1,09
Allgemein (Emerging Markets) 170 0,98 -0,52 1,46
Allgemein (Asien) 63 0,70 -0,84 0,27
Allgemein (Asien, ex. Japan) 138 0,79 -0,68 1,26
Allgemein (Europa) 499 0,14 -1,49 -1,17
Allgemein (Benelux-Länder) 9 0,33 -1,43 -1,09
Allgemein (Skandinavien) 25 0,51 -1,09 -0,12
Allgemein (Osteuropa) 121 0,95 -1,09 -0,11
Allgemein (Naher Osten) 24 0,15 -0,77 0,83
Allgemein (Nordamerika, USA / Kanada) 386 0,21 -1,15 -1,26
Allgemein (Australien / Neuseeland / Pa. 78 0,87 -0,59 1,00
Allgemein (Deutschland) 31 0,49 -1,10 0,03
Allgemein (Frankreich) 8 -0,05 -1,37 -0,99
Allgemein (Großbritannien) 34 0,43 -1,09 -0,84
Allgemein (Indien) 42 1,44 0,09 3,60
Allgemein (Italien) 18 -0,44 -2,14 -2,24
Allgemein (Japan) 183 -0,47 -1,70 -1,96
Allgemein (Schweiz) 30 0,07 -1,56 -0,86
Allgemein (China, inkl. Hong-Kong, Taiwa. 82 0,46 -0,55 2,07
Allgemein (Lateinamerika) 99 1,00 -0,13 2,83
Nebenwerte (Welt / Global) 36 0,54 -1,45 -0,86
Nebenwerte (Asien, ex. Japan) 18 1,60 -0,61 1,52
Nebenwerte (Europa) 162 0,61 -1,66 -0,88
Nebenwerte (Nordamerika, USA / Kanada) 123 0,28 -1,06 -0,91
Nebenwerte (Deutschland) 23 0,38 -1,50 -0,04
Nebenwerte (Japan) 62 -0,75 -1,90 -2,62
Nebenwerte (Schweiz) 16 0,54 -1,74 0,06
Standardwerte (Welt / Global) 94 0,30 -1,52 -1,41
Standardwerte (Europa) 233 -0,09 -1,61 -1,27
Standardwerte (Nordamerika, USA / Kan. 114 0,13 -1,17 -1,35
Standardwerte (Deutschland) 40 0,26 -1,19 -0,26
Standardwerte (Frankreich) 6 -0,26 -1,53 -1,46
Standardwerte (Großbritannien) 23 0,37 -0,87 -0,47
Standardwerte (Japan) 35 -0,64 -1,61 -1,89
Standardwerte (Schweiz) 17 -0,04 -1,57 -0,82
Branchenorientiert (Welt / Global) 27 0,42 -1,24 -0,42
Branchenorientiert > Edelmetalle (Welt / . 40 0,92 0,44 2,68
Branchenorientiert > Energie (Welt / Glo. 81 -0,06 -1,17 -0,58
Branchenorientiert > Finanzen (Welt / Gl. 45 0,03 -1,52 -1,74
Branchenorientiert > Finanzen (Europa) 26 -0,16 -1,45 -1,54
Branchenorientiert > Freizeit / Gastgewer. 34 1,22 -0,95 -0,72
Branchenorientiert > Freizeit / Gastgewer. 9 1,00 -1,08 -0,23
Branchenorientiert > Life Sciences (Welt. 102 0,35 -0,87 -1,16
Branchenorientiert > Life Sciences (Europ. 13 0,68 -1,07 -1,19
Branchenorientiert > Immobilien (Welt / . 72 0,52 -1,51 -0,65
Branchenorientiert > Immobilien (Europa) 20 0,23 -1,97 -2,36
Branchenorientiert > Immobilien (Nordamer. 10 1,28 -0,58 -0,73
Branchenorientiert > Industrie (Welt / Gl. 17 0,68 -1,05 -0,18
Branchenorientiert > Industrie (Europa) 16 0,45 -0,88 0,20
Branchenorientiert > Umwelt / Ökologie (. 98 0,30 -1,53 -1,27
Branchenorientiert > Logistik / Transport. 8 1,11 -1,27 -
Branchenorientiert > Nahrungsmittel (Welt. 12 1,56 -0,26 0,83
Branchenorientiert > Rohstoffe (Welt / . 60 0,53 -0,74 0,78
Branchenorientiert > Technologie (Welt /. 98 0,55 -0,98 -0,73
Branchenorientiert > Technologie (Europa) 25 0,34 -1,25 -0,69
Branchenorientiert > Technologie (Nordam. 10 0,64 -0,83 -0,74
Branchenorientiert > Versorgung (Welt /. 29 0,19 -1,38 -0,54

FondsRank

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Indizes (Welt / Global) 182 -1,13 -1,79 -1,15
Indizes (Europa) 59 -0,08 -1,40 -1,07
Indizes (Nordamerika, USA / Kanada) 22 0,29 -1,12 -1,17
Indizes (Japan) 11 -0,54 -1,60 -1,61

FondsRank

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Derivate (Welt / Global) 76 -0,23 -1,86 -1,66
Derivate (Europa) 19 -0,17 -0,43 -1,10

FondsRank

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Geldmarkt (Welt / Global) 325 -115,81 -15,82 -19,38
Geldmarkt (Europa) 35 -6,89 -5,77 -7,91
Geldmarkt (Nordamerika, USA / Kanada) 28 -155,92 -32,00 -20,09

FondsRank Rentenmarkt

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Rentenmarkt (Welt / Global) 150 -7,64 -2,05 -5,06
Rentenmarkt (Emerging Markets) 12 1,29 -1,89 -2,29
Rentenmarkt (Europa) 106 -8,38 -1,98 -3,46
Rentenmarkt (Nordamerika, USA / Kanada) 26 -10,32 -2,14 -3,63
Rentenmarkt (Deutschland) 16 0,20 0,87 -0,52
Allgemein (Welt / Global) 800 0,24 0,21 -1,19
Allgemein (Emerging Markets) 144 1,98 1,15 1,83
Allgemein (Asien) 25 1,38 0,94 1,62
Allgemein (Europa) 450 -0,81 0,12 -2,48
Allgemein (Skandinavien) 35 0,34 0,67 -3,37
Allgemein (Osteuropa) 35 1,24 1,07 0,07
Allgemein (Nordamerika, USA / Kanada) 132 0,34 -0,05 -0,77
Allgemein (Deutschland) 14 0,57 1,00 -0,75
Allgemein (Großbritannien) 25 -17,64 -1,21 -1,46
Allgemein (Österreich) 14 1,64 1,92 -0,13
Allgemein (Schweiz) 24 0,21 -0,28 -4,47
Staatsanleihen (Welt / Global) 63 0,42 -0,09 -2,05
Staatsanleihen (Emerging Markets) 19 2,01 0,88 1,09
Staatsanleihen (Europa) 109 -0,13 0,78 -1,19
Staatsanleihen (Nordamerika, USA / Kan. 30 0,46 0,66 -0,63
Unternehmensanleihen (Welt / Global) 116 1,40 -0,01 -1,63
Unternehmensanleihen (Europa) 115 1,46 -0,06 -2,46
Unternehmensanleihen (Nordamerika, USA. 24 1,76 0,25 -0,50
Wandelanleihen (Welt / Global) 56 0,46 -1,94 -0,94
Wandelanleihen (Europa) 28 0,34 -1,97 -1,83
Hochzinsanleihen (Welt / Global) 141 2,06 -0,04 -0,16
Hochzinsanleihen (Emerging Markets) 58 2,02 0,66 1,44
Hochzinsanleihen (Europa) 66 1,97 -0,21 -0,76
Hochzinsanleihen (Osteuropa) 15 0,96 1,24 0,49
Hochzinsanleihen (Nordamerika, USA / K. 46 2,48 -0,24 -0,90
Sonstige (Welt / Global) 12 1,90 -2,38 -4,81

FondsRank

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Immobilienfonds (Welt / Global) 17 -2,11 -1,45 0,66
Immobilienfonds (Europa) 18 -2,36 -1,20 2,88

FondsRank Mischfonds

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Mischfonds (Welt / Global) 5 -1,21 -0,26 -1,22
Schwerpunkt Aktien (Welt / Global) 130 0,33 -1,67 -1,34
Schwerpunkt Aktien (Europa) 22 -0,20 -1,86 -1,45
Schwerpunkt Rentenmarkt (Welt / Global) 195 -0,16 -1,92 -2,38
Schwerpunkt Rentenmarkt (Europa) 39 0,23 -1,66 -1,92
Ausgeglichen (Welt / Global) 199 0,12 -1,87 -1,99
Ausgeglichen (Europa) 16 -0,33 -1,82 -1,39
Flexibel (Welt / Global) 388 -0,20 -1,72 -1,55
Flexibel (Europa) 48 -0,29 -2,04 -2,08

FondsRank Dachfonds

Ansicht:  Performance   Sharpe-Ratio    
Rubrik Anzahl 1 Jahre Sharpe 3 Jahre Sharpe 5 Jahre Sharpe
Schwerpunkt Aktien (Welt / Global) 265 0,59 -2,05 -1,63
Schwerpunkt Aktien (Europa) 13 0,36 -2,00 -1,62
Schwerpunkt Rentenmarkt (Welt / Global) 139 -1,46 -2,44 -3,64
Schwerpunkt Rentenmarkt (Europa) 12 0,43 -1,28 -2,13
Ausgeglichen (Welt / Global) 119 0,50 -2,20 -2,31
Flexibel (Welt / Global) 170 0,14 -2,41 -2,15
 

Information zum FondsRank

Das FondsRank vergleicht Fonds mit ähnlichen Anlageschwerpunkt miteinander.

Zur Erstellung dieses Rankings werden zunächst Fonds in Rubriken zusammengefasst und dann nach der risikoadjustierten Performance (Sharpe-Ratio) geordnet. Dabei werden die erzielte Performance sowie das eingegangene Risiko eines jeden Fonds gegeneinander aufgerechnet. Unser System vergibt an die jeweils besten Fonds (wenig Risiko, hohe Performance) einer Rubrik als Auszeichnung bis zu 3 Sterne.

Dieses Ranking wird für drei Zeiträume durchgeführt: 1 Jahr, 3 Jahre und 5 Jahre. Fonds, die in allen Zeiträumen unter den besten Fonds sind, werden in einer Gesamtwertung mit bis zu 3 Sternen ausgezeichnet.

Klicken Sie auf die gewünschte Rubrik, um das Ranking für die entsprechenden Fonds anzuzeigen.






Inhalte:                 Geld .com - Startseite + Geld sparen + Impressum + RSS-Feed
© 2005 - 2010 - "geld.com" Kozubek, Schaffelner & Co. OG - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert