Top-Performer

Schwerpunkt
Anzahl
1 Jahr S.
3 Jahre .
5 Jahre .
Aktien 8470 +57,45% -15,95% +13,88%
   Allgemein 5180 +59,74% -13,83% +18,25%
   Mid/Small Cap 579 +62,46% -23,41% +5,80%
   Standardwerte 972 +47,73% -21,28% +1,48%
   Branchenorientiert 1562 +53,49% -15,34% +15,14%
      Edelmetalle 39 +50,52% +13,74% +93,98%
      Energie 76 +43,76% -9,56% +25,26%
      Finanzen 63 +81,17% -44,23% -24,60%
         Versicherungen 1 +50,90% -32,83% -11,97%
      Freizeit / Gastgewerbe /. 43 +59,02% -17,26% +6,42%
      Life Sciences 137 +36,22% -2,04% +20,49%
         Biotechnologie 4 +22,84% +3,95% +32,98%
         Health-Care 1 +37,17% -4,44% +11,66%
         Pharma 1 +40,29% +1,03% +21,89%
      Immobilien 143 +65,84% -40,29% -6,39%
      Industrie 26 +59,30% -10,69% +24,11%
      Umwelt / Ökologie /Sust. 176 +44,04% -24,19% +1,57%
      Logistik / Transport / V. 6 +63,45% -16,40% +3,45%
      Medien 5 +47,03% -27,02% -15,52%
      Nahrungsmittel 25 +61,27% +3,36% +35,07%
      Rohstoffe 88 +61,56% -4,08% +56,06%
      Technologie 183 +53,79% -7,67% +10,74%
         Telekommunikation / In. 4 +52,45% -8,41% +18,11%
      Versorgung 35 +45,10% -15,49% +27,19%
Indizes 595 +47,16% -16,98% +2,89%
Derivate 159 +18,10% -11,91% +3,53%
Geldmarkt 620 +2,79% +3,68% +8,77%
Rentenmarkt 4936 +18,28% +8,08% +14,33%
   Allgemein 3198 +13,15% +9,63% +14,64%
   Inflationsgeschützte 92 +8,10% +8,99% +11,67%
   Staatsanleihen 256 +9,84% +11,58% +16,85%
   Unternehmensanleihen 321 +25,06% +5,36% +10,32%
   Wandelanleihen 144 +26,96% -2,43% +17,02%
   Optionsanleihen 2 +31,34% +6,33% +35,97%
   Hochzinsanleihen 461 +45,03% +4,28% +15,37%
   Sonstige 24 +22,93% -17,09% -12,69%
Immobilienfonds 40 +4,12% +5,93% +17,01%
Mischfonds 2030 +21,40% -5,56% +9,14%
   Schwerpunkt Aktien 248 +34,11% -13,20% +8,54%
   Schwerpunkt Rentenmarkt 344 +13,24% +0,79% +10,38%
   Ausgewogen 327 +23,41% -6,05% +8,19%
   Flexibel 633 +19,56% -5,68% +8,77%
Dachfonds 1472 +24,68% -11,09% +5,98%
   Schwerpunkt Aktienfonds 422 +37,14% -17,74% +4,50%
   Schwerpunkt Rentenmarktfo. 218 +12,15% +0,31% +8,25%
   Ausgewogen 188 +21,26% -7,42% +7,54%
   Flexibel 279 +19,43% -12,94% +7,34%
   Schwerpunkt Hedgefonds 5 +6,27% -7,71% -11,20%
Hedgefonds 22 +2,88% -1,92% +0,69%
 

Social Bookmarks






Inhalte:                 Geld .com - Startseite + Impressum + RSS-Feed                   Aktienkurse + Aktien Indizes + Fondskurse + Exchange Traded Funds
© 2005 - 2010 - "geld.com" Kozubek, Schaffelner & Co. OG - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert