Top-Performer

Schwerpunkt
Anzahl
1 Jahr S.
3 Jahre .
5 Jahre .
Aktien 8413 +17,41% -25,79% +7,63%
   Allgemein 4917 +17,64% -25,21% +12,62%
   Mid/Small Cap 566 +20,29% -29,76% -0,80%
   Standardwerte 946 +13,54% -29,28% -3,73%
   Branchenorientiert 1534 +18,12% -23,46% +5,72%
      Edelmetalle 40 +34,79% +7,04% +113,87%
      Energie 77 +8,80% -29,58% +5,95%
      Finanzen 64 +14,07% -46,27% -29,22%
         Versicherungen 1 +18,70% -31,95% -16,68%
         Sonstige 1 +35,09% -47,57% -29,72%
      Freizeit / Gastgewerbe /. 42 +30,61% -17,94% +4,69%
      Life Sciences 149 +8,60% -12,14% -3,80%
         Biotechnologie 5 -2,70% -14,19% -5,06%
         Health-Care 5 +6,62% -16,46% -1,65%
         Pharma 1 +9,61% -9,12% +3,35%
      Immobilien 145 +24,67% -33,63% -14,91%
      Industrie 26 +25,79% -21,37% +20,30%
      Umwelt / Ökologie /Sust. 165 +13,63% -30,52% -5,05%
      Medien 5 +33,99% -25,91% -12,23%
      Nahrungsmittel 19 +27,10% +4,22% +42,55%
      Rohstoffe 77 +21,20% -23,58% +40,81%
      Technologie 171 +20,84% -18,01% +4,43%
         Telekommunikation / In. 4 +25,36% -17,35% +16,56%
      Versorgung 38 +10,17% -26,62% +11,83%
Indizes 583 +12,69% -22,82% -3,07%
Derivate 145 +4,70% -17,76% +0,86%
Geldmarkt 578 +1,80% +2,93% +8,54%
Rentenmarkt 4886 +9,32% +11,05% +14,59%
   Allgemein 2982 +8,19% +13,16% +15,01%
   Inflationsgeschützte 88 +4,48% +12,57% +10,36%
   Staatsanleihen 265 +6,62% +14,86% +15,76%
   Unternehmensanleihen 327 +9,90% +8,79% +11,11%
   Wandelanleihen 135 +9,83% -10,17% +11,56%
   Optionsanleihen 2 +11,04% -1,37% +34,08%
   Hochzinsanleihen 452 +17,94% +7,72% +17,78%
   Sonstige 23 +17,28% -11,21% -14,10%
Immobilienfonds 40 +1,02% +3,58% +14,84%
Mischfonds 1947 +8,04% -9,21% +4,98%
   Schwerpunkt Aktien 234 +12,33% -18,96% +3,23%
   Schwerpunkt Rentenmarkt 322 +5,78% -0,55% +6,70%
   Ausgewogen 317 +8,47% -10,35% +3,40%
   Flexibel 616 +7,38% -9,55% +5,51%
Dachfonds 1341 +10,00% -15,59% +1,14%
   Schwerpunkt Aktienfonds 396 +14,38% -23,99% -1,36%
   Schwerpunkt Rentenmarktfo. 205 +5,92% -0,37% +5,58%
   Ausgewogen 171 +9,29% -11,30% +2,88%
   Flexibel 237 +7,60% -18,85% +1,22%
   Schwerpunkt Hedgefonds 3 -1,22% -7,17% -10,29%
Hedgefonds 20 +0,70% -6,26% -2,26%
 

Social Bookmarks






Inhalte:                 Geld .com - Startseite + Impressum + RSS-Feed                   Aktienkurse + Aktien Indizes + Fondskurse + Exchange Traded Funds
© 2005 - 2010 - "geld.com" Kozubek, Schaffelner & Co. OG - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert