Top-Regionen

Region
1 Jahr Schnitt
3 Jahre Schnitt
5 Jahre Schnitt
Welt / Global +27,45% -6,71% +11,04%
Europa +34,40% -11,91% +7,96%
Deutschland +45,41% -9,49% +22,45%
Frankreich +54,44% -24,78% +6,72%
Großbritannien +44,26% -14,52% +14,02%
Italien +51,18% -44,09% -19,51%
Japan +32,56% -38,03% -20,85%
Schweiz +41,94% -14,51% +19,64%
Österreich +45,68% -22,27% +1,17%
Benelux-Länder +37,35% -14,46% +1,94%
Skandinavien +73,95% -16,41% +27,53%
Iberische Halbinsel +29,62% -47,74% -15,11%
Nordamerika, USA / Kanada +38,62% -12,78% +1,22%
Lateinamerika +101,92% +29,12% +147,94%
Russland +122,78% -21,81% +59,80%
Osteuropa +95,96% -11,65% +30,30%
Asien +71,46% -8,87% +31,62%
Asien, ex. Japan +74,89% +3,51% +51,10%
China, inkl. Hong-Kong, Taiwan +66,31% +20,30% +94,02%
Indien +121,16% +25,04% +114,33%
Naher Osten +48,07% -8,01% +30,04%
Australien / Neuseeland / Pazifik +76,59% -0,96% +47,03%
Afrika +84,82% -4,06% +58,18%
Emerging Markets +62,34% +1,72% +48,36%
 

Social Bookmarks






Inhalte:                 Geld .com - Startseite + Impressum + RSS-Feed                   Aktienkurse + Aktien Indizes + Fondskurse + Exchange Traded Funds
© 2005 - 2010 - "geld.com" Kozubek, Schaffelner & Co. OG - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert