Top-Regionen

Region
1 Jahr Schnitt
3 Jahre Schnitt
5 Jahre Schnitt
Welt / Global +9,70% -10,88% +6,57%
Europa +11,26% -14,73% +3,20%
Deutschland +18,25% -15,41% +18,39%
Frankreich +13,78% -34,46% -6,57%
Großbritannien +17,38% -20,17% +6,49%
Italien +0,37% -49,49% -28,07%
Japan -0,19% -39,85% -24,41%
Schweiz +10,49% -20,35% +6,88%
Österreich +12,49% -24,66% -5,19%
Benelux-Länder +14,04% -21,16% -2,16%
Skandinavien +22,47% -18,67% +16,22%
Iberische Halbinsel -10,80% -68,38% -41,35%
Nordamerika, USA / Kanada +13,05% -17,55% -4,17%
Lateinamerika +32,99% -2,27% +141,85%
Russland +44,56% -27,68% +48,97%
Osteuropa +37,17% -23,70% +28,86%
Asien +17,13% -19,62% +27,86%
Asien, ex. Japan +18,71% -17,73% +46,64%
China, inkl. Hong-Kong, Taiwan +6,53% -11,16% +88,99%
Indien +29,23% -0,93% +104,47%
Naher Osten +10,18% -23,09% +30,78%
Australien / Neuseeland / Pazifik +17,08% -15,86% +45,93%
Afrika +29,77% -17,69% +58,30%
Emerging Markets +20,74% -9,01% +45,28%
 

Social Bookmarks






Inhalte:                 Geld .com - Startseite + Impressum + RSS-Feed                   Aktienkurse + Aktien Indizes + Fondskurse + Exchange Traded Funds
© 2005 - 2010 - "geld.com" Kozubek, Schaffelner & Co. OG - Alle Rechte vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - dt. Börsen 15 Min. verzögert